Kostenlose Forex Widgets für Websites

Die Daten werden von unseren Mitarbeitern und Systemen regelmäßig aktualisiert.
Zuletzt aktualisiert: 29 Nov 2021
Wir erhalten Provisionen von einigen Affiliate-Partnern, ohne dass für die Nutzer zusätzliche Kosten entstehen (die Partner sind auf unserer Seite "Über uns“ im Abschnitt "Partner“ aufgeführt). Trotz dieser Partnerschaften bleiben unsere Inhalte unvoreingenommen und unabhängig. Wir erzielen Einnahmen durch Bannerwerbung und Partnerschaften, die keinen Einfluss auf unsere unbefangenen Bewertungen oder die Integrität unserer Inhalte haben. Unsere Redaktions- und Marketingteams arbeiten unabhängig und gewährleisten die Genauigkeit und Objektivität unserer Finanzinformationen.
Read more about us ⇾Kostenlose und markenlose Suite von vollständig anpassbaren Forex-Widgets in HTML, einbettbar und mobil ansprechend, mit den neuesten Live-Marktpreisen.
Forex Widgets
- Währungsumrechner Widget
- Pip-Werterechner Widget
- Positionsgrößen- und Risikorechner Widget
- Forex-Gewinn-Rechner Widget
- Forex-Prämienrechner Widget
- Ruinrisiko-Rechner Widget
- Drawdown-Rechner Widget
- Forex-Margenrechner Widget
- Forex-Compounding-Rechner Widget
- Pivot-Punkt-Rechner Widget
- Fibonacci-Rückverfolgungsrechner Widget
- Forex Wirtschaftlicher Kalender
- Forex & Crypto Broker List Widget
Haupteigenschaften:
- Vollständig anpassbar, gestalten Sie sie mit CSS so, dass sie perfekt zu Ihrer Finanzwebsite oder Ihrem Blog passen.
- Unterstützt 24 Sprachen.
- Die Widgets können so eingestellt werden, dass sie in Browsersprache, Seitensprache oder einer statischen Sprache geladen werden.
- Automatische Größenanpassung und mobil ansprechend.
- Kompatibel mit jedem Browser, schnelle Ladegeschwindigkeiten.
- Die genauesten Forex- und Kryptowährungsberechnungen mit Live-Marktkursen.
- Völlig kostenlos und markenlos.
Um eines der folgenden Widgets einzubetten, klicken Sie einfach auf die Einbettungsschaltfläche unten links im Werkzeug. Sie können das Widget anpassen und Ihre eigenen Stile festlegen. Wenn Sie mit der Konfiguration zufrieden sind, kopieren Sie den HTML-Code und fügen Sie ihn in Ihr Projekt ein. Bitte zögern Sie nicht, uns bei Anfragen zu kontaktieren.
Währungsumrechner Widget
Pip-Werterechner Widget
Einheiten pro 1 Lot variieren bei Nicht-Forexpaaren, bitte fragen Sie Ihren Broker
Klicken Sie in MT4 und MT5 mit der rechten Maustaste auf ein Symbol und dann auf Spezifikation. Das Feld Kontraktgröße gibt an, wie viele Einheiten in einem Lot enthalten sind.
Bild ansehen
Positionsgrößen- und Risikorechner Widget
Einheiten pro 1 Lot variieren bei Nicht-Forexpaaren, bitte fragen Sie Ihren Broker
Klicken Sie in MT4 und MT5 mit der rechten Maustaste auf ein Symbol und dann auf Spezifikation. Das Feld Kontraktgröße gibt an, wie viele Einheiten in einem Lot enthalten sind.
Bild ansehen
Bild ansehen
Forex-Gewinn-Rechner Widget
Einheiten pro 1 Lot variieren bei Nicht-Forexpaaren, bitte fragen Sie Ihren Broker
Klicken Sie in MT4 und MT5 mit der rechten Maustaste auf ein Symbol und dann auf Spezifikation. Das Feld Kontraktgröße gibt an, wie viele Einheiten in einem Lot enthalten sind.
Bild ansehen
Forex-Prämienrechner Widget
Einheiten pro 1 Lot variieren bei Nicht-Forexpaaren, bitte fragen Sie Ihren Broker
Klicken Sie in MT4 und MT5 mit der rechten Maustaste auf ein Symbol und dann auf Spezifikation. Das Feld Kontraktgröße gibt an, wie viele Einheiten in einem Lot enthalten sind.
Bild ansehen
Ruinrisiko-Rechner Widget
Drawdown-Rechner Widget
Forex-Margenrechner Widget
Forex-Paare sind 100.000 Einheiten pro 1 Lot
Einheiten pro 1 Lot variieren bei Nicht-Forexpaaren, bitte fragen Sie Ihren Broker
Klicken Sie in MT4 und MT5 mit der rechten Maustaste auf ein Symbol und dann auf Spezifikation. Das Feld Kontraktgröße gibt an, wie viele Einheiten in einem Lot enthalten sind.
Bild ansehen
Forex-Compounding-Rechner Widget
Pivot-Punkt-Rechner Widget
Fibonacci-Rückverfolgungsrechner Widget
Forex Wirtschaftlicher Kalender
Datum |
Zeit
|
Übrige Zeit
|
Veranstaltung |
Aufprall
|
Tatsächlich | Vorhersage | Vorherige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi., Mai 14 | 01:30 | -- | AUD | Hypothekendarlehen QoQ | -1.2% | 4.2% | |||||
-- | AUD | Lohnpreisindex y/y | 3.2% | 3.2% | |||||||
-- | AUD | Lohnpreisindex q/q | 0.8% | 0.7% | |||||||
-- | AUD | Darlehen für Investoren-Immobilien m/m | 0.5% | -2.9% | |||||||
03:00 | -- | IDR | Einzelhandelsumsatz y/y | 3.3% | 2% | ||||||
05:00 | -- | EUR | Harmonisierte Verbraucherpreise (endgültig) m/m | 0.3% | 0.1% | ||||||
-- | EUR | Harmonisierte Verbraucherpreise (endgültig) y/y | 2% | 1.8% | |||||||
-- | SGD | 12-Wochen MAS Auktion | 2.45% | ||||||||
-- | SGD | 4-Wochen MAS Auktion | 2.38% | ||||||||
-- | EUR | Verbraucherpreise m/m | 0.2% | 0% | |||||||
-- | EUR | Verbraucherpreise y/y | 0.7% | 0.5% | |||||||
06:00 | -- | SEK | CPIF J/J Endgültig | 2.3% | 2.3% | ||||||
-- | SEK | CPIF MoM Endgültig | 0.2% | -0.5% | |||||||
-- | SEK | Verbraucherpreise (endgültig) m/m | 0.1% | -0.7% | |||||||
-- | SEK | Verbraucherpreise (endgültig) y/y | 0.3% | 0.5% | |||||||
-- | RON | Industrieproduktion y/y | 1.3% | -3.2% | |||||||
-- | RON | Industrieproduktion m/m | -0.6% | -2.1% | |||||||
-- | EUR | Harmonisierte Verbraucherpreise (endgültig) m/m | 0.5% | 0.4% | |||||||
-- | EUR | Harmonisierte Verbraucherpreise (endgültig) y/y | 2.2% | 2.3% | |||||||
-- | EUR | Verbraucherpreise (endgültig) m/m | 0.4% | 0.3% | |||||||
-- | EUR | Verbraucherpreise (endgültig) y/y | 2.1% | 2.2% | |||||||
06:30 | -- | HUF | Bauproduktion y/y | 2.2% | -4.5% | ||||||
-- | INR | Großhandelspreise - Verarbeitendes Gewerbe y/y | 3% | 3.07% | |||||||
-- | INR | Großhandelspreise - Kraftstoffe y/y | 0.1% | 0.2% | |||||||
-- | INR | WPI Food Index (jährlich) | 4.1% | 4.66% | |||||||
-- | INR | Großhandelspreise y/y | 1.76% | 2.05% | |||||||
-- | HUF | Industrieproduktion (endgültig) y/y | 0% | -8.7% | |||||||
07:00 | -- | EUR | Harmonisierte Verbraucherpreise (endgültig) y/y | 2.2% | 2.2% | ||||||
-- | EUR | Kernverbraucherpreise (endgültig) y/y | 2.4% | 2% | |||||||
-- | EUR | Harmonisierte Verbraucherpreise (endgültig) m/m | 0.6% | 0.7% | |||||||
-- | EUR | Verbraucherpreise (endgültig) y/y | 2.2% | 2.3% | |||||||
-- | EUR | Verbraucherpreise (endgültig) m/m | 0.6% | 0.1% | |||||||
-- | EUR | Kernverbraucherpreise y/y | 2.9% | 3% | |||||||
-- | EUR | Kernverbraucherpreise m/m | 0.2% | 0.3% | |||||||
-- | EUR | Verbraucherpreise m/m | 0.1% | 0.3% | |||||||
-- | EUR | Verbraucherpreise y/y | 3.8% | 4% | |||||||
-- | EUR | Leistungsbilanzsaldo | €200M | €2.88M | |||||||
07:15 | -- | GBP | Rede von BoE-Mitglied Breeden | ||||||||
07:30 | -- | SEK | Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung | ||||||||
08:00 | -- | CZK | Leistungsbilanzsaldo | CZK20B | CZK43.79B | ||||||
08:30 | -- | EUR | Leistungsbilanzsaldo | €-70M | €67M | ||||||
09:00 | -- | GBP | 10-Jahre Treasury Gilt Auktion | 4.638% | |||||||
-- | GBP | Conventional Treasury Gilt Auction | |||||||||
09:00? | -- | CNY | New Yuan Loans | CNY700B | CNY3640B | ||||||
09:00? | -- | CNY | Kredite an den privaten Sektor | CNY1220B | CNY5890B | ||||||
09:00? | -- | CNY | Kredite an den privaten Sektor y/y | 7.4% | 7.4% | ||||||
09:00? | -- | CNY | Geldmenge M2 y/y | 7.3% | 7% | ||||||
09:15 | -- | USD | Fed Waller Rede | ||||||||
09:30 | -- | EUR | 30-Jahre Bund Auktion | 2.83% | |||||||
10:00 | -- | RON | Leistungsbilanzsaldo | €-1410M | €-3179M | ||||||
10:50 | -- | RSD | Leistungsbilanzsaldo | $-800M | $-525M | ||||||
11:00 | -- | USD | MBA Kaufindex | 162.8 | |||||||
-- | USD | MBA Index für die Refinanzierung von Hypotheken | 721 | ||||||||
-- | USD | MBA Index für Hypothekenanträge | 248.4 | ||||||||
-- | USD | MBA Hypothekenanträge | 11% | ||||||||
-- | USD | MBA 30-Jährige Hypothekenquote | 6.84% | ||||||||
11:30 | -- | INR | Geldmenge M3 y/y | 9.6% | |||||||
12:00 | -- | HUF | Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung | ||||||||
-- | PLN | Leistungsbilanzsaldo | €800M | €-220M | |||||||
-- | PLN | Handelsbilanzsaldo | €-700M | €-919M | |||||||
12:30 | -- | USD | PPI ohne Lebensmittel, Energie und Handel | ||||||||
-- | CAD | Neuwagenverkäufe | 129K | 125.4K | |||||||
-- | CAD | Baugenehmigungen m/m | 1% | 2.9% | |||||||
12:40 | -- | EUR | EZB-Cipollone-Rede | ||||||||
13:10 | -- | USD | Fed Jefferson Rede | ||||||||
14:30 | -- | USD | EIA Veränderung der Benzinerzeugung | 0.253M | |||||||
-- | USD | EIA Veränderung der Destillatlagerbestände | -1.107M | ||||||||
-- | USD | EIA Veränderung der Destillatbrennstofferzeugung | 0.041M | ||||||||
-- | USD | EIA Rohöllagerbestände | -2.032M | ||||||||
-- | USD | EIA Veränderung der Rohölimporte | 0.673M | ||||||||
-- | USD | EIA Rohöllagerbestände in Cushing | -0.74M | ||||||||
-- | USD | EIA Veränderung der Rohölverarbeitung in Raffinerien | -0.007M | ||||||||
-- | USD | EIA Benzinbestände | 0.188M | ||||||||
-- | USD | EIA Veränderung der Heizölbestände | 0.123M | ||||||||
14:35 | -- | GBP | BoE Benjamin Rede | ||||||||
15:00 | -- | COP | Einzelhandelsumsatz y/y | 8.8% | 7.5% | ||||||
-- | COP | Industrieproduktion y/y | -2.1% | -1.2% | |||||||
-- | COP | Verbrauchervertrauen | -8 | -7.1 | |||||||
15:30 | -- | USD | 17-Week Bill Auction | 4.2% | |||||||
16:00 | -- | CAD | 2-jährige Anleihen-Auktion | 2.521% | |||||||
19:00 | 38m | ARS | Verbraucherpreise m/m | 3.1% | 3.7% | ||||||
38m | ARS | Verbraucherpreise y/y | 47.8% | 55.9% | |||||||
21:40 | 3Std 18m | USD | Fed Daly Rede | ||||||||
22:45 | 4Std 23m | NZD | Verbraucherpreise - Nahrungsmittel y/y | 3.3% | 3.5% | ||||||
23:50 | 5Std 28m | JPY | Auslandsanleihenkäufe | ||||||||
5Std 28m | JPY | Ausländische Investitionen in Aktien | |||||||||
5Std 28m | JPY | Ausländische Investitionen in Aktien | ¥278.3B | ||||||||
5Std 28m | JPY | Auslandsanleihenkäufe | ¥435.2B | ||||||||
Do., Mai 15 | 00:00 | 5Std 38m | MDL | Gedenktag/Elterntag | |||||||
01:00 | 6Std 38m | AUD | Inflationserwartungen der Verbraucher | 3.8% | 4.2% | ||||||
01:30 | 7Std 8m | AUD | Arbeitslosenquote | 4.1% | 4.1% | ||||||
7Std 8m | AUD | Veränderung der Beschäftigung | 25K | 32.2K | |||||||
7Std 8m | AUD | Erwerbsbeteiligungsquote | 66.8% | 66.8% | |||||||
7Std 8m | AUD | Vollzeitbeschäftigung Veränderung | 10K | 15K | |||||||
7Std 8m | AUD | Teilzeitbeschäftigung Veränderung | 10K | 17.2K | |||||||
03:35 | 9Std 13m | JPY | 5-jährige JGB-Auktion | 0.938% | |||||||
04:00 | 9Std 38m | IDR | Exporte y/y | 4.5% | 3.16% | ||||||
9Std 38m | IDR | Handelsbilanzsaldo | $2.9B | $4.33B | |||||||
9Std 38m | IDR | Importe y/y | 6.5% | 5.34% | |||||||
04:30 | 10Std 8m | EUR | Arbeitslosenquote | 3.8% | 3.9% | ||||||
04:30? | 10Std 8m | THB | Verbrauchervertrauen | 56.2 | 56.7 | ||||||
05:00 | 10Std 38m | EUR | Arbeitslosenquote | 7.2% | 7.4% | ||||||
06:00 | 11Std 38m | EUR | Großhandelspreise y/y | 1.1% | 1.3% | ||||||
11Std 38m | EUR | Großhandelspreise m/m | 0.2% | -0.2% | |||||||
11Std 38m | NOK | BIP y/y | 1.6% | -0.3% | |||||||
11Std 38m | NOK | BIP q/q | 0.5% | -0.6% | |||||||
11Std 38m | NOK | BIP-Wachstum Festland QoQ | 0.3% | -0.4% | |||||||
06:00? | 11Std 38m | PHP | Geldüberweisungen | $2.72B | |||||||
06:00? | 11Std 38m | SAR | Verbraucherpreise m/m | 0.4% | 0.3% | ||||||
06:00? | 11Std 38m | SAR | Verbraucherpreise y/y | 2.4% | 2.3% | ||||||
06:00? | 11Std 38m | SAR | Großhandelspreise y/y | 1.6% | 1.5% | ||||||
06:00 | 11Std 38m | RON | BIP (vorläufig) y/y | 2.6% | 0.5% | ||||||
11Std 38m | RON | BIP (vorläufig) q/q | 0.6% | 0.6% | |||||||
11Std 38m | NOK | Handelsbilanzsaldo | NOK56.4B | NOK60.2B | |||||||
11Std 38m | JPY | Werkzeugmaschinenaufträge y/y | 11.7% | 11.4% | |||||||
11Std 38m | GBP | Handelsbilanzsaldo | £-2.7B | £-1.956B | |||||||
11Std 38m | GBP | Bauproduktion y/y | 1.2% | 1.6% | |||||||
11Std 38m | GBP | Aufträge im Bauhauptgewerbe y/y | 4.5% | -0.1% | |||||||
11Std 38m | GBP | Handelsbilanz für Waren | £-19.5B | £-20.81B | |||||||
11Std 38m | GBP | BIP 3m/3m | 0.7% | 0.6% | |||||||
11Std 38m | GBP | Industrieproduktion m/m | -0.5% | 1.5% | |||||||
11Std 38m | GBP | Unternehmensinvestitionen (vorläufig) y/y | 2% | 1.8% | |||||||
11Std 38m | GBP | Unternehmensinvestitionen (vorläufig) q/q | 0.4% | -1.9% | |||||||
11Std 38m | GBP | Verarbeitendes Gewerbe y/y | -0.5% | 0.3% | |||||||
11Std 38m | GBP | Nicht-US-Warenhandelsbilanz | £-8.5B | £-8.58B | |||||||
11Std 38m | GBP | Verarbeitendes Gewerbe m/m | -0.7% | 2.2% | |||||||
11Std 38m | GBP | Monatliches BIP y/y | 1% | 1.4% | |||||||
11Std 38m | GBP | Monatliches BIP m/m | 0% | 0.5% | |||||||
11Std 38m | GBP | Industrieproduktion y/y | -0.9% | 0.1% | |||||||
11Std 38m | GBP | BIP (vorläufig) y/y | 1.2% | 1.5% | |||||||
11Std 38m | GBP | BIP (vorläufig) q/q | 0.6% | 0.1% | |||||||
11Std 38m | NOK | Konsumausgaben m/m | 0.4% | ||||||||
11Std 38m | NOK | Konsumausgaben m/m | -0.6% | 1.5% | |||||||
06:30 | 12Std 8m | CHF | Erzeuger- und Importpreise y/y | -0.4% | -0.1% | ||||||
12Std 8m | CHF | Erzeuger- und Importpreise m/m | 0.2% | 0.1% | |||||||
06:45 | 12Std 23m | EUR | Verbraucherpreise (endgültig) m/m | 0.5% | 0.2% | ||||||
12Std 23m | EUR | Harmonisierte Verbraucherpreise (endgültig) y/y | 0.8% | 0.9% | |||||||
12Std 23m | EUR | Harmonisierte Verbraucherpreise (endgültig) m/m | 0.6% | 0.2% | |||||||
12Std 23m | EUR | Verbraucherpreise (endgültig) y/y | 0.8% | 0.8% | |||||||
07:00 | 12Std 38m | EUR | EZB-Cipollone-Rede | ||||||||
12Std 38m | EUR | BIP (vorläufig) y/y | 1.2% | 1.8% | |||||||
12Std 38m | EUR | BIP (vorläufig) q/q | 0.6% | 0.5% | |||||||
07:30 | 13Std 8m | MDL | Handelsbilanzsaldo | $-606.1M | |||||||
07:50 | 13Std 28m | EUR | EZB-Elderson-Rede | ||||||||
08:00 | 13Std 38m | EUR | IEA-Monatsbericht zum Ölmarkt | ||||||||
08:00? | 13Std 38m | TRY | Haushaltssaldo | TRY-200B | TRY-261.5B | ||||||
08:00? | 13Std 38m | INR | Handelsbilanzsaldo | $-20B | $-21.54B | ||||||
08:00? | 13Std 38m | INR | Exporte | $41.97B | |||||||
08:00? | 13Std 38m | INR | Importe | $63.51B | |||||||
08:00 | 13Std 38m | PLN | BIP (vorläufig) y/y | 2.5% | 3.2% | ||||||
13Std 38m | PLN | Verbraucherpreise (endgültig) y/y | 4.2% | 4.9% | |||||||
13Std 38m | PLN | Verbraucherpreise (endgültig) m/m | 0.4% | 0.2% | |||||||
13Std 38m | PLN | BIP (vorläufig) q/q | 0.9% | 1.3% | |||||||
08:00? | 13Std 38m | INR | Passenger Vehicles Sales YoY | 3.7% | |||||||
08:30 | 14Std 8m | EUR | BIP y/y | 1.5% | 1.5% | ||||||
14Std 8m | EUR | BIP q/q | 0.6% | 0.6% | |||||||
14Std 8m | GBP | Arbeitsproduktivität (endgültig) q/q | 0.7% | -1.1% | |||||||
14Std 8m | GBP | Arbeitsproduktivität (vorläufig) q/q | |||||||||
09:00 | 14Std 38m | EUR | Industrieproduktion m/m | 1.6% | 1.1% | ||||||
14Std 38m | EUR | QoQ Prel | 0.1% | 0.1% | |||||||
14Std 38m | EUR | Beschäftigungswechsel (jährlich) Prel | 0.8% | 0.7% | |||||||
14Std 38m | EUR | BIP (2. Veröffentlichung) q/q | 0.4% | 0.2% | |||||||
14Std 38m | EUR | Industrieproduktion y/y | 2.2% | 1.2% | |||||||
14Std 38m | EUR | BIP (2. Veröffentlichung) y/y | 1.2% | 1.2% | |||||||
14Std 38m | EUR | BIP (vorläufig) q/q | 0.5% | 0.3% | |||||||
14Std 38m | EUR | BIP (vorläufig) y/y | 3% | 2.9% | |||||||
09:30 | 15Std 8m | ZAR | Bergbau m/m | -3.7% | -4.4% | ||||||
15Std 8m | ZAR | Bergbau y/y | -7% | -9.6% | |||||||
15Std 8m | ZAR | Goldproduktion (Jährlich) | -2.5% | -7.6% | |||||||
10:00 | 15Std 38m | EUR | Handelsbilanzsaldo | €7.1B | €12.8B | ||||||
15Std 38m | RSD | Baugenehmigungen | 1817 | ||||||||
10:15 | 15Std 53m | EUR | Rede von EZB-Mitglied Guindos | ||||||||
10:30 | 16Std 8m | EUR | Privatkonsum (jährlich) | 3.8% | 4.1% | ||||||
16Std 8m | EUR | Wirtschaftstätigkeit y/y | 1.9% | 2% | |||||||
10:30? | 16Std 8m | EGP | Arbeitslosenquote | 6.5% | 6.4% | ||||||
11:00 | 16Std 38m | CAD | CFIB-Geschäftsbarometer | 34.6 | 34.8 | ||||||
11:30 | 17Std 8m | EUR | EZB-Cipollone-Rede | ||||||||
17Std 8m | TRY | Devisenreserven | $57.58B | ||||||||
12:00? | 17Std 38m | NGN | Verbraucherpreise y/y | 23.8% | 24.23% | ||||||
12:00? | 17Std 38m | NGN | Verbraucherpreise - Nahrungsmittel y/y | 20.5% | 21.79% | ||||||
12:00 | 17Std 38m | GBP | NIESR BIP-Schätzung | 0.7% | 0.6% | ||||||
17Std 38m | BRL | Einzelhandelsumsatz y/y | -0.5% | 1.5% | |||||||
17Std 38m | BRL | Einzelhandelsumsatz m/m | 1% | 0.5% | |||||||
12:15 | 17Std 53m | CAD | Baubeginne | 230K | 214.2K | ||||||
12:30 | 18Std 8m | USD | Retail Sales Control Group MoM | 0.3% | 0.4% | ||||||
18Std 8m | USD | Philadelphia Fed Geschäftsbedingungen | 6.9 | ||||||||
18Std 8m | USD | Philly Fed CAPEX-Index | 2 | ||||||||
18Std 8m | USD | Philadelphia Fed Beschäftigung | 0.2 | ||||||||
18Std 8m | USD | Philadelphia Fed neue Aufträge | -34.2 | ||||||||
18Std 8m | USD | Philly Fed-Preise bezahlt | 51 | ||||||||
18Std 8m | USD | Philadelphia Fed Produktionsindex | -12.5 | -26.4 | |||||||
18Std 8m | USD | NY Empire State Produktionsindex | -10 | -8.1 | |||||||
18Std 8m | USD | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt | 225K | 227K | |||||||
18Std 8m | USD | Einzelhandelsumsatz ex Autos | 0.3% | 0.6% | |||||||
18Std 8m | USD | Einzelhandelsumsatz y/y | 1.1% | 4.9% | |||||||
18Std 8m | USD | Einzelhandelsverkauf ohne Benzin/Autos (monatlich) | -0.3% | 0.9% | |||||||
18Std 8m | USD | Einzelhandelsumsatz m/m | 0% | 1.5% | |||||||
18Std 8m | USD | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung | 230K | 228K | |||||||
18Std 8m | USD | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung | 1890K | 1879K | |||||||
18Std 8m | CAD | Fertigungsvertrieb MoM Finale | -1.9% | 0.2% | |||||||
18Std 8m | USD | Erzeugerpreise y/y | 2.5% | 2.7% | |||||||
18Std 8m | USD | PPI | 147.76 | 147.464 | |||||||
18Std 8m | USD | Kernerzeugerpreise m/m | 0.3% | -0.1% | |||||||
18Std 8m | USD | Kernerzeugerpreise y/y | 3.1% | 3.3% | |||||||
18Std 8m | USD | Erzeugerpreise m/m | 0.2% | -0.4% | |||||||
18Std 8m | USD | PPI ohne Lebensmittel, Energie und Handel (jährlich) | 3.4% | 3.4% | |||||||
18Std 8m | USD | PPI ohne Lebensmittel, Energie und Handel (monatlich) | 0.1% | 0.1% | |||||||
18Std 8m | CAD | Großhandelsverkauf MoM Finale | -0.3% | 0.3% | |||||||
12:40 | 18Std 18m | USD | Rede von FOMC-Mitglied Powell | ||||||||
13:00 | 18Std 38m | UAH | Handelsbilanzsaldo | $-2600M | $-2645.4M | ||||||
18Std 38m | EUR | Handelsbilanzsaldo | €2100M | €2646.2M | |||||||
13:15 | 18Std 53m | USD | Kapazitätsauslastung | 77.9% | 77.8% | ||||||
18Std 53m | USD | Industrieproduktion y/y | 0.9% | 1.3% | |||||||
18Std 53m | USD | Verarbeitendes Gewerbe y/y | 0.8% | 1% | |||||||
18Std 53m | USD | Industrieproduktion m/m | 0.2% | -0.3% | |||||||
18Std 53m | USD | Verarbeitendes Gewerbe m/m | -0.2% | 0.3% | |||||||
14:00 | 19Std 38m | GBP | BoE Dhingra Speech | ||||||||
19Std 38m | USD | Einzelhandelsbestände ohne Autos (monatlich) | 0.4% | 0.1% | |||||||
19Std 38m | USD | NAHB Hausmarktindex | 40 | 40 | |||||||
19Std 38m | USD | Betriebsinventar m/m | 0.2% | 0.2% | |||||||
19Std 38m | BRL | Unternehmensvertrauen | 47.5 | 48 | |||||||
14:30 | 20Std 8m | USD | EIA Natural Gas Stocks Change | 104Bcf | |||||||
15:00? | 20Std 38m | PEN | BIP y/y | 3.2% | 2.68% | ||||||
15:00? | 20Std 38m | PEN | Arbeitslosenquote | 6.6% | 6.6% | ||||||
15:30 | 21Std 8m | USD | 4-Week Bill Auction | 4.225% | |||||||
21Std 8m | USD | 8-Week Bill Auction | 4.225% | ||||||||
21Std 8m | ILS | Verbraucherpreise y/y | 3.4% | 3.3% | |||||||
21Std 8m | ILS | Verbraucherpreise m/m | 0.4% | 0.5% | |||||||
16:00 | 21Std 38m | USD | NOPA-Crush-Bericht | ||||||||
21Std 38m | USD | 30-Year Mortgage Rate | 6.76% | ||||||||
21Std 38m | USD | 15-Year Mortgage Rate | 5.89% | ||||||||
21Std 38m | COP | ISE Wirtschaftstätigkeit y/y | 1.8% | 1.77% | |||||||
21Std 38m | COP | BIP y/y | 2.6% | 2.3% | |||||||
21Std 38m | COP | BIP q/q | 1.5% | 0.6% | |||||||
18:05 | 23Std 43m | USD | Rede von Fed Barr | ||||||||
19:00 | 1D | MXN | Zinsentscheid | 8.5% | 9% | ||||||
20:30 | 1D | USD | Fed-Bilanz | $6.71T | |||||||
21:00 | 1D | KRW | Exportpreise y/y | 6% | 6.3% | ||||||
1D | KRW | Importpreise y/y | 3.2% | 3.4% | |||||||
22:30 | 1D | NZD | NZ Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe | 53 | 53.2 | ||||||
23:50 | 1D | JPY | BIP (vorläufig) q/q | -0.1% | 0.6% | ||||||
1D | JPY | Bip Privater Verbrauch Gegenüber Dem Vorquartal Prel | 0.1% | 0% | |||||||
1D | JPY | Bip Investitionen Gegenüber Dem Vorquartal Prel | 0.8% | 0.6% | |||||||
1D | JPY | BIP annualisiert (vorläufig) | -0.2% | 2.2% | |||||||
1D | JPY | Preisindex des BIP (vorläufig) y/y | 3.2% | 2.9% | |||||||
1D | JPY | GDP Externer Bedarf QoQ Prel | -0.6% | 0.7% | |||||||
Fr., Mai 16 | 00:00 | 1D | DKK | Großer Betttag | |||||||
00:30 | 1D | SGD | Exporte ex Öl m/m | 2% | -7.6% | ||||||
1D | SGD | Exporte ex Öl m/m | 5.1% | 5.4% | |||||||
01:30 | 1D | SGD | Handelsbilanzsaldo | $5B | $5.242B | ||||||
02:00? | 1D | PEN | Handelsbilanzsaldo | $1675M | $2109M | ||||||
03:00 | 1D | NZD | Erwartungen an die Unternehmensinflation | 2.4% | 2.06% | ||||||
03:35 | 1D | JPY | 3-Monate Bill Auktion | 0.3979% | |||||||
04:00 | 1D | JPY | BoJ Nakamura Speech | ||||||||
1D | MYR | BIP q/q | 1.5% | -1.1% | |||||||
1D | MYR | BIP (endgültig) y/y | 4.5% | 5% | |||||||
1D | MYR | Leistungsbilanzsaldo | MYR8.2B | MYR11.4B | |||||||
04:30 | 1D | JPY | Kapazitätsauslastung (Monatlich) | 0.3% | -1.1% | ||||||
1D | JPY | Industrieproduktion (endgültig) m/m | -1.1% | 2.3% | |||||||
1D | JPY | Industrieproduktion (endgültig) y/y | -0.3% | 0.1% | |||||||
1D | EUR | Handelsbilanzsaldo | €14B | €10.92B | |||||||
05:00 | 1D | KRW | 50-Jahres KTB Auktion. | 2.415% | |||||||
05:30 | 1D | EUR | Arbeitslosenquote | 7.4% | 7.3% | ||||||
06:00 | 1D | NOK | BIP Festland (monatlich) | 0.2% | |||||||
1D | NOK | Monatliches BIP m/m | |||||||||
06:30 | 1D | CHF | Industrieproduktion y/y | 1.1% | 2.3% | ||||||
07:30 | 1D | EUR | EZB-Cipollone-Rede | ||||||||
08:00 | 1D | EUR | Harmonisierte Verbraucherpreise (endgültig) y/y | 2.1% | 2.1% | ||||||
1D | EUR | Harmonisierte Verbraucherpreise (endgültig) m/m | 0.5% | 1.6% | |||||||
1D | EUR | Verbraucherpreise (endgültig) m/m | 0.2% | 0.3% | |||||||
1D | EUR | Verbraucherpreise (endgültig) y/y | 2% | 1.9% | |||||||
08:30 | 1D | HKD | BIP (endgültig) y/y | 3.1% | 2.5% | ||||||
1D | HKD | BIP (endgültig) q/q | 2% | 0.9% | |||||||
09:00 | 1D | EUR | Handelsbilanzsaldo | €17.5B | €24B | ||||||
1D | EUR | Handelsbilanzsaldo | €5.2B | €4.466B | |||||||
1D | HRK | Verbraucherpreise (endgültig) m/m | 0.6% | 0.4% | |||||||
1D | HRK | Verbraucherpreise (endgültig) y/y | 3.1% | 3.2% | |||||||
10:00? | 1D | ILS | Geldmenge M1 y/y | -2.7% | |||||||
11:30 | 1D | INR | Devisenreserven | $686.06B | |||||||
12:00 | 1D | RON | Zinsentscheid | 6.5% | 6.5% | ||||||
