--
期间
利润 % | 利润 %, | 利润 | 盈利 % | 交易数量 | 体积 | |
今天 | ||||||
本星期 | ||||||
这个月 | ||||||
今年 |
高级统计
多头 | 空头 | 总 | ||||||||||
货币 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 已盈利(%) | 丢失(%) |
利润 % | 利润 %, | 利润 | 盈利 % | 交易数量 | 体积 | |
今天 | ||||||
本星期 | ||||||
这个月 | ||||||
今年 |
多头 | 空头 | 总 | ||||||||||
货币 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 交易数量 | 点子 | 利润 | 已盈利(%) | 丢失(%) |