FXPIG 公司简介
| 公司名称 | FXPIG.com |
| 类别 | 返佣汇商 |
| 主要类别 | 返佣汇商 |
| 成立 | 2010 |
| 办公地点 | 马来西亚 |
| 支持语言 | 英语 |
| 金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属, 软性大宗商品(咖啡,糖...) |
| 被禁止的国家 | 布隆迪, 中非共和国, 古巴, 伊拉克, 伊朗, 北朝鲜, 利比亚, 尼加拉瓜, 苏丹, 索马里, 叙利亚, 美国, 委内瑞拉, 瓦努阿图, 也门, 津巴布韦 |
FXPIG 网络流量
我们的网页流量数据来源于SimilarWeb,并汇总了与经纪商相关的所有网站的流量数据。自然访问是根据可用数据统计的经纪商未付费的访问量。此数据每月更新一次,可能基于从互联网服务提供商购买的数据、第三方(如公司选择与SimilarWeb分享的Google Analytics)提供的流量指标等。
| 网站 |
fxpig.com
|
| 每月自然访问 | 48,303 (100%) |
| 自然流量排名 | 208 在814 (返佣汇商)之外 |
| 每月付费访问 | 0 (0%) |
| 每月总访问量 | 48,303 |
| 跳出率 | 81% |
| 每次访问页数 | 0.22 |
| 平均访问时长 | 00:00:51.7770000 |
FXPIG 账户类型
| 移动终端 | - |
| 交易平台 | cTrader, MT4, WebTrader |
| 点差类型 | - |
| 最低存款额 | 200 |
| 最低交易量 | 0.01 |
| 追踪止损 | - |
| 交易平台 | cTraderMT4WebTrader |
| 最低存款额 | 200 |
| 最低交易量 | 0.01 |