CryptoAltum รีวิว
อ่านรีวิวเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของ CryptoAltum
CryptoAltum โปรไฟล์
| ชื่อบริษัท | Excel Innovations Ltd |
| หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล, การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency, Cryptocurrency Rebates |
| หมวดหมู่หลัก | Cryptocurrency Rebates |
| ปีที่ก่อตั้ง | 2019 |
| สำนักงานใหญ่ | ประเทศไซปรัส |
| ที่ตั้งของสำนักงาน | ประเทศไซปรัส, หมู่เกาะมาร์แชลล์ |
| ภาษาที่รองรับ | ชาวจีน, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, โปรตุเกส |
| วิธีจัดหาเงินทุน | Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple, Terra, Crypto wallets |
| ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, ดัชนี, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ |
CryptoAltum เว็บทราฟฟิก
ข้อมูลการเข้าชมเว็บของเรามาจาก SameWeb และการรวบรวมข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์ การเข้าชมทั่วไปคือการเข้าชมที่โบรกเกอร์ไม่ได้จ่ายเงิน อ้างอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ ข้อมูลนี้จะมีการอัปเดตเดือนละหนึ่งครั้งและอาจขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีการซื้อมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การวัดปริมาณการเข้าชมที่มาจากบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics ซึ่งบริษัทเลือกที่จะแชร์ให้กับ SameWeb ฯลฯ
| เว็บไซต์ |
cryptoaltum.com
|
| การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 14,800 (100%) |
| อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 1 จาก 1 (Cryptocurrency Rebates) |
| การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 0 (0%) |
| การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 14,800 |
| สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 62% |
| หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 0.33 |
| ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:00:39.3150000 |
CryptoAltum ประเภทบัญชี
| MT5 | |
| เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT5 Mobile |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT5 |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 10 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ |
| MT5 | |
| เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
| สเปรดทั่วไป | 1.6 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT5 |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT5 Mobile |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 10 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ |