Recenzie FOREX.com
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele FOREX.com
FOREX.com Profil
| Denumirea companiei | GAIN Capital Group, LLC |
| Categorii | Brokeri de valută, Brokeri din SUA, Forex Rebates |
| Categoria principală | Brokeri de valută |
| Anul înființării | 1999 |
| Sediu principal | Statele Unite |
| Sedii | Statele Unite |
| Monedă cont | USD |
| Banca în care se află fondurile clientului | Bank of America |
| Limbi pentru asistență tehnică | chinez, Engleză, Spaniolă |
| Metode de finanțare | Bank Wire, Check |
| Instrumente financiare | Valută |
FOREX.com Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
| Site-uri web |
forex.com
|
| Vizite lunare organice | 1.748.699 (97 %) |
| Niveluri de trafic organic | 23 din 814 (Brokeri de valută) |
| Vizite lunare plătite | 55.749 (3 %) |
| Total vizite lunare | 1.804.448 |
| Rată de respingere | 46 % |
| Pagini per vizită | 3,81 |
| Durata medie a vizitei | 00:03:37.6050000 |
FOREX.com Tipuri de conturi
| MT4 | FX Trader | |
| Comision | No | |
| Efect maxim de sporire | 50:1 | |
| Platformă mobilă | MT4 Mobile | - |
| platforma de Tranzacționare | MT4 | fxTrader |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | |
| Depunere minimă | 100 | |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | |
| Niveluri de stop pierdere | ||
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | ||
| Hedging-ul este permis | ||
| Conturi islamice | ||
| MT4 | |
| Comision | No |
| Efect maxim de sporire | 50:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | Forex.com spreads |
| platforma de Tranzacționare | MT4 |
| Platformă mobilă | MT4 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 100 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| FX Trader | |
| Comision | No |
| Efect maxim de sporire | 50:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | Forex.com spreads |
| platforma de Tranzacționare | fxTrader |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 100 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|