Recenzie FBS
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele FBS
FBS Evaluare generală
| Evaluare | Pondere | |
| Evaluarea utilizatorului |
4,5 (7 recenzii)
|
3 |
| Popularitate |
4,0
|
3 |
| Regulament |
5,0
|
2 |
| Evaluare preț |
4,4
|
1 |
| Asistență clienți |
3,0
|
1 |
| Funcții |
Neevaluat
|
1 |
FBS Profil
| Denumirea companiei | FBS Markets Inc |
| Categorii | Brokeri de valută, Brokeri de criptomonede, Forex Rebates |
| Categoria principală | Brokeri de valută |
| Anul înființării | 2009 |
| Sediu principal | Belize |
| Sedii | Belize |
| Monedă cont | EUR, JPY, USD |
| Limbi pentru asistență tehnică | arabic, chinez, Engleză, limba franceza, limba germana, hindi, Italiană, coreeană, malaezian, portugheză, Spaniolă, tailandez, turc, Vietnameză, urdu, Bahasa (indoneziană) |
| Metode de finanțare | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, SticPay, Ethereum, Tether (USDT) |
| Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale, Produse agricole de bază (cafea, zahăr...) |
| Țări interzise | Brazilia, Canada, Israel, Iranul, Japonia, Myanmar, Malaezia, Regatul Unit, Statele Unite |
FBS Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
| Site-uri web |
fbs.partners
fbs.com
|
| Vizite lunare organice | 1.443.077 (86 %) |
| Niveluri de trafic organic | 27 din 814 (Brokeri de valută) |
| Vizite lunare plătite | 229.679 (14 %) |
| Total vizite lunare | 1.672.756 |
| Rată de respingere | 65 % |
| Pagini per vizită | 1,56 |
| Durata medie a vizitei | 00:00:14.2140000 |
FBS Tipuri de conturi
| Standard | Cent | |
| Efect maxim de sporire | 3000:1 | 1000:1 |
| Platformă mobilă | Proprietary | - |
| platforma de Tranzacționare | MT4, MT5, Proprietary | MT4, MT5 |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | |
| Depunere minimă | 1 | |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | |
| Niveluri de stop pierdere | ||
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | ||
| Hedging-ul este permis | ||
| Conturi islamice | ||
| Standard | |
| Efect maxim de sporire | 3000:1 |
| platforma de Tranzacționare | MT4MT5Proprietary |
| Platformă mobilă | Proprietary |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 1 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| Cent | |
| Efect maxim de sporire | 1000:1 |
| platforma de Tranzacționare | MT4MT5 |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 1 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|