Recenzie Oanda US
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele Oanda US
Disponibil în Statele Unite
Oanda US Evaluare generală
Evaluare | Pondere | |
Evaluarea utilizatorului | 4,5 (8 recenzii) | 3 |
Popularitate | 4,0 | 3 |
Regulament | 5,0 | 2 |
Evaluare preț | 4,0 | 1 |
Funcții | Neevaluat | 1 |
Asistență clienți | Neevaluat | 1 |
Oanda US Profil
Denumirea companiei | OANDA Corporation |
Categorii | Brokeri de valută, Brokeri din SUA, Forex Rebates |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 1996 |
Sediu principal | Statele Unite |
Sedii | Australia, Japonia, Singapore, Regatul Unit, Statele Unite |
Monedă cont | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, SGD, USD, HKD |
Banca în care se află fondurile clientului | JPMorgan Chase Bank, HSBC |
Limbi pentru asistență tehnică | Engleză |
Metode de finanțare | Bank Wire, Check, ACH, Debit Card |
Instrumente financiare | Valută |
Oanda US Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
fxtrade.oanda.com
|
Vizite lunare organice | 6.340.712 (99 %) |
Niveluri de trafic organic | 8 din 813 (Brokeri de valută) |
Vizite lunare plătite | 67.440 (1 %) |
Total vizite lunare | 6.408.152 |
Rată de respingere | 48 % |
Pagini per vizită | 4,67 |
Durata medie a vizitei | 00:02:10.0450000 |
Oanda US Tipuri de conturi
MT4 | fxTrade | |
Efect maxim de sporire | 50:1 | |
Platformă mobilă | MT4 Mobile | - |
platforma de Tranzacționare | MT4 | fxTrader |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | |
Depunere minimă | 0 | |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | |
Niveluri de stop pierdere | ||
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | ||
Hedging-ul este permis | ||
Conturi islamice |
MT4 | |
Efect maxim de sporire | 50:1 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 0 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
fxTrade | |
Efect maxim de sporire | 50:1 |
platforma de Tranzacționare | fxTrader |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 0 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|