
Markets.com Avaliação
Leia nossa análise concisa e abrangente sobre os prós e contras da Markets.com
Markets.com Classificação geral
Classificação | Peso | |
Popularidade | 3,9 | 3 |
Regulamento | 5,0 | 2 |
Classificação de usuários | Não classificado | 3 |
Classificação de preço | Não classificado | 1 |
Características | Não classificado | 1 |
Suporte ao cliente | Não classificado | 1 |
Markets.com Perfil
Nome da empresa | SAFECAP INVESTMENTS LIMITED / STA GLOBAL INVESTMENTS PTY LIMITED |
Categorias | Corretores do Forex |
Categoria principal | Corretores do Forex |
Ano de fundação | 2006 |
Sede | Chipre |
Moeda da conta | AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, PLN, USD |
Idiomas disponíveis | árabe, búlgaro, chinês, Inglês, holandês, francês, alemão, grego, húngaro, indonésio, italiano, polonês, Português, romena, russo, espanhol, vietnamita, tcheco, sueco |
Métodos de financiamento | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Skrill, Webmoney |
Instrumentos financeiros | Forex, Índices |
Markets.com Tráfego web
Nossos dados de tráfego da web são provenientes da SimilarWeb e somam os dados de tráfego de todos os sites associados a uma corretora. Visitas orgânicas são visitas pelas quais a corretora não pagou, com base nos dados disponíveis. Esses dados são atualizados uma vez por mês e podem ser baseados em dados comprados de provedores de serviços de internet, métricas de tráfego obtidas por terceiros, como o Google Analytics, que a empresa escolhe compartilhar com a SimilarWeb, etc.
Websites |
markets.com
|
Visitas mensais orgânicas | 915.113 (98%) |
Classificação de tráfego orgânico | 34 em 813 (Corretores do Forex) |
Visitas mensais pagas | 23.030 (2%) |
Total de visitas mensais | 938.143 |
Taxa de ressalto | 48% |
Páginas por visita | 5,33 |
Duração média das visitas | 00:02:56.6360000 |
Markets.com Tipos de conta
Classic | Standard | Premium | MarketsWeb | |
Comissão | No commission | |||
Alavancagem máxima | 200:1 | |||
Plataforma móvel | MT4 Mobile | - | ||
Plataforma de negociação | MT4, WebTrader | - | ||
Tipo de spread | Fixed Spread | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |
Depósito mínimo | 100 | 2500 | 10000 | 100 |
Tamanho mínimo da negociação | 0,01 | |||
Stops finais | ||||
Scalping permitido | ||||
Hedge permitido | ||||
Contas de islâmicas |
Classic | |
Comissão | No commission |
Alavancagem máxima | 200:1 |
Spread típico | 3.0 pips Fixed |
Plataforma de negociação | MT4WebTrader |
Plataforma móvel | MT4 Mobile |
Tipo de spread | Fixed Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
Stops finais | |
Scalping permitido | |
Hedge permitido | |
Contas de islâmicas |
|
Standard | |
Comissão | No commission |
Alavancagem máxima | 200:1 |
Spread típico | 3.0 pips Fixed |
Plataforma de negociação | MT4WebTrader |
Plataforma móvel | MT4 Mobile |
Tipo de spread | Fixed Spread |
Depósito mínimo | 2500 |
Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
Stops finais | |
Scalping permitido | |
Hedge permitido | |
Contas de islâmicas |
|
Premium | |
Comissão | No commission |
Alavancagem máxima | 200:1 |
Spread típico | 2.2 pips Variable or 3.0 pips Fixed |
Plataforma de negociação | MT4WebTrader |
Plataforma móvel | MT4 Mobile |
Tipo de spread | Fixed Spread Variable Spread |
Depósito mínimo | 10000 |
Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
Stops finais | |
Scalping permitido | |
Hedge permitido | |
Contas de islâmicas |
|
MarketsWeb | |
Comissão | No commission |
Alavancagem máxima | 200:1 |
Spread típico | 2.0 pips Variable |
Tipo de spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
Stops finais | |
Scalping permitido | |
Hedge permitido | |
Contas de islâmicas |
|