eToro Recenzja
Przeczytaj naszą zwięzłą, pełną recenzję zalet i wad eToro.
eToro Ogólna ocena
| Ocena | Waga | |
| Popularność |
4,0
|
3 |
| Regulacja |
5,0
|
2 |
| Ocena kosztów |
4,0
|
1 |
| Ocena Użytkowników |
Nie oceniony
|
3 |
| Cechy |
Nie oceniony
|
1 |
| Obsługa klienta |
Nie oceniony
|
1 |
eToro Profil
| Nazwa Firmy | eToro (Europe) Ltd |
| Kategorie | Brokerzy Forex, Brokerzy oferujący kryptowaluty, Stock Brokers |
| Kategoria podstawowa | Brokerzy Forex |
| Rok Założenia | 2007 |
| Siedziba Główna | Izrael |
| Oddziały | Australia, Cypr, Zjednoczone Królestwo |
| Waluta Rachunku | USD |
| Obsługa Klienta Oferowana w Językach | arabski, chiński, język angielski, holenderski, fiński, Francuski, Niemiecki, Włoski, Polski, portugalski, rumuński, Rosyjski, hiszpański, wietnamski, Czech, szwedzki, norweski |
| Metody Zasilenia Rachunku | Bank Wire, Credit/Debit Card, iDeal, Neteller, PayPal, POLi, Przelewy24, Skrill, Sofort, Trustly, Rapid Transfer |
| Instrumenty Transakcyjne | Forex, Akcje, Olej/Surowce energetyczne, Kryptowaluty, Metale, Surowce miękkie (kawa, cukier…) |
eToro Ruch w sieci
Nasze dane o ruchu internetowym pochodzą z SimilarWeb i sumują dane o ruchu wszystkich witryn powiązanych z brokerem. Wizyty organiczne to wizyty, za które broker nie zapłacił, w świetle dostępnych danych. Dane te są aktualizowane raz w miesiącu i mogą bazować na danych nabytych od dostawców usług internetowych, metrykach ruchu pozyskanych przez stronę trzecią, takich jak Google Analytics, które firma zdecyduje się udostępnić SimilarWeb itp.
| Strony internetowe |
etoro.com
etoro.com
|
| Miesięczna liczba wizyt organicznych | 42 676 448 (85%) |
| Ranking ruchu organicznego | 1 z 814 (Brokerzy Forex) |
| Wejścia płatne miesięcznie | 7 465 929 (15%) |
| Całkowita miesięczna liczba wejść | 50 142 377 |
| Wskaźnik odrzuceń | 52% |
| Strony/Wizyty | 5,05 |
| Średni czas trwania wizyty | 00:04:16.4270000 |
eToro Rodzaje Kont
| Standard | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 30:1 |
| Platformy Mobilne | Proprietary |
| Platforma handlowa | Proprietary |
| Rodzaj Spreadu | Variable Spread |
| Minimalny Depozyt | 1 |
| Minimalny Wolumen | 0,1 |
| Zlecenie Trailing Stop | - |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging | |
| Rachunek Islamiczny |
| Standard | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 30:1 |
| Platforma handlowa | Proprietary |
| Platformy Mobilne | Proprietary |
| Rodzaj spreadu | Variable Spread |
| Minimalny Depozyt | 1 |
| Minimalny Wolumen | 0,1 |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging | |
| Rachunek Islamiczny |
|