ThinkMarkets Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di ThinkMarkets
ThinkMarkets Valutazione complessiva
| Classificazione | Peso | |
| Valutazione degli utenti |
4,4 (29 Recensioni)
|
3 |
| Popolarità |
4,0
|
3 |
| Regolamento |
5,0
|
2 |
| Valutazione dei prezzi |
5,0
|
1 |
| Caratteristiche |
Non classificato
|
1 |
| Assistenza clienti |
Non classificato
|
1 |
ThinkMarkets Profilo
| Nome società | TF GLOBAL MARKETS (AUST) PTY LTD / TF Global Markets (UK) Ltd / Global Markets (Europe) Ltd / TF Global Markets (South Africa) (Pty) Ltd/ TF Global Markets (Japan) Limited / Think Capital Int Limited/ |
| Categorie | Broker di mercati valutari, Broker di criptovalute, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
| Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
| Anno di istituzione | 2010 |
| Sede centrale | Australia, Regno Unito, Sud Africa |
| Sedi degli uffici | Australia, Cipro, Giappone, Regno Unito, Sud Africa |
| Valuta conto | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, ZAR |
| Banca dei fondi clienti | Barclays Bank, Commonwealth Bank of Australia |
| Lingue per assistenza | Arabo, Cinese, Inglese, Tedesco, greco, indonesiano, italiano, giapponese, malese, polacco, portoghese, spagnolo, tailandese, vietnamita, ceco |
| Metodi di finanziamento | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, Perfect Money, Skrill, Crypto wallets, Nuvei, CardPay |
| Strumenti finanziari | Future, Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi, Spread Betting, ETFs, Materie prime non metallifere (caffè, zucchero...) |
ThinkMarkets Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
| Siti web |
welcome-partners.thinkmarkets.com
thinkmarkets.com
|
| Visite mensili organiche | 702.353 (99%) |
| Classifica del traffico organico | 44 su 814 (Broker di mercati valutari) |
| Visite mensili pagate | 7.889 (1%) |
| Totale visite mensili | 710.242 |
| Tasso di rimbalzo | 55% |
| Pagine per visita | 4,28 |
| Durata media delle visite | 00:02:19.6290000 |
ThinkMarkets Tipi di conto
| Conto Standard | ThinkZero | Standard ThinkTrader | Mini | |
| Commissione | - | 3,50 $ per side ogni 100mila USD scambiati | - | |
| Leva massima | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others | 2000:1 | ||
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary | MT4 Mobile, MT5 Mobile | Proprietary | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary |
| piattaforma di trading | MT4, MT5, Proprietary | MT4, MT5 | Proprietary | MT4, MT5, Proprietary |
| Tipo di spread | Variable Spread | |||
| Deposito minimo | 0 | 500 | 0 | 10 |
| Volume minimo di trading | 0,01 | - | ||
| Trailing stop | ||||
| Scalping consentito | ||||
| Hedging consentito | ||||
| Conti islamici | - | |||
| Conto Standard | |
| Leva massima | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others |
| Spread tipico | 0,8 |
| piattaforma di trading | MT4MT5Proprietary |
| Piattaforma mobile | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 0 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| ThinkZero | |
| Commissione | 3,50 $ per side ogni 100mila USD scambiati |
| Leva massima | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others |
| Spread tipico | 0,0 |
| piattaforma di trading | MT4MT5 |
| Piattaforma mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 500 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Standard ThinkTrader | |
| Leva massima | 25:1 JFSA; 30:1 CySEC, FCA, ASIC; 500:1 Others |
| piattaforma di trading | Proprietary |
| Piattaforma mobile | Proprietary |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 0 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Mini | |
| Leva massima | 2000:1 |
| Spread tipico | 2,52 |
| piattaforma di trading | MT4MT5Proprietary |
| Piattaforma mobile | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 10 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito |