
Forum di Discussione di ForTrade
Un forum dedicato alle domande, alle risposte e ai problemi relativi a ForTrade
Non disponibile in Stati Uniti
ForTrade Valutazione complessiva
Classificazione | Peso | |
Popolarità | 3,9 | 3 |
Regolamento | 5,0 | 2 |
Valutazione degli utenti | Non classificato | 3 |
Valutazione dei prezzi | Non classificato | 1 |
Caratteristiche | Non classificato | 1 |
Assistenza clienti | Non classificato | 1 |
ForTrade Profilo
Nome società | ForTrade |
Categorie | Broker di mercati valutari |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 2014 |
Sedi degli uffici | Bielorussia |
Lingue per assistenza | Inglese |
Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi, Materie prime non metallifere (caffè, zucchero...) |
Paesi proibiti | Belgio, Stati Uniti |
ForTrade Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
Siti web |
fortrade.com
|
Visite mensili organiche | 494.674 (90%) |
Classifica del traffico organico | 53 su 813 (Broker di mercati valutari) |
Visite mensili pagate | 53.449 (10%) |
Totale visite mensili | 548.123 |
Tasso di rimbalzo | 54% |
Pagine per visita | 4,55 |
Durata media delle visite | 00:03:45.6710000 |
ForTrade Tipi di conto
Piattaforma mobile | - |
piattaforma di trading | MT4, WebTrader |
Tipo di spread | - |
Deposito minimo | 100 |
Volume minimo di trading | 0 |
Trailing stop | - |
piattaforma di trading | MT4WebTrader |
Deposito minimo | 100 |
Volume minimo di trading | 0 |