Saxo Bank Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di Saxo Bank
Saxo Bank Valutazione complessiva
| Classificazione | Peso | |
| Popolarità |
4,0
|
3 |
| Regolamento |
5,0
|
2 |
| Valutazione degli utenti |
Non classificato
|
3 |
| Valutazione dei prezzi |
Non classificato
|
1 |
| Caratteristiche |
Non classificato
|
1 |
| Assistenza clienti |
Non classificato
|
1 |
Saxo Bank Profilo
| Nome società | Saxo Bank |
| Categorie | Broker di mercati valutari |
| Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
| Anno di istituzione | 1992 |
| Sede centrale | Danimarca |
| Lingue per assistenza | Inglese |
| Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Obbligazioni, Petrolio / Fonti di energia, Metalli preziosi, Materie prime non metallifere (caffè, zucchero...) |
| Paesi proibiti | Stati Uniti |
Saxo Bank Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
| Siti web |
home.saxo
|
| Visite mensili organiche | 944.930 (96%) |
| Classifica del traffico organico | 33 su 814 (Broker di mercati valutari) |
| Visite mensili pagate | 36.154 (4%) |
| Totale visite mensili | 981.084 |
| Tasso di rimbalzo | 59% |
| Pagine per visita | 2,05 |
| Durata media delle visite | 00:01:25.3180000 |
Saxo Bank Tipi di conto
| Classic | |
| Piattaforma mobile | Proprietary |
| piattaforma di trading | Proprietary |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 0 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop |
| Classic | |
| piattaforma di trading | Proprietary |
| Piattaforma mobile | Proprietary |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 0 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop |