--
Periode
| % Profit | % Profit, | Profit | % Untung | Perdagangan | Volume | |
| Hari ini | ||||||
| Minggu ini | ||||||
| Bulan ini | ||||||
| Tahun Ini |
Statistik Mendalam
| Long | Short | Total | ||||||||||
| Mata uang | Perdagangan | pips | Profit | Perdagangan | pips | Profit | Perdagangan | pips | Profit | Untung (%) | Rugi (%) | |
| % Profit | % Profit, | Profit | % Untung | Perdagangan | Volume | |
| Hari ini | ||||||
| Minggu ini | ||||||
| Bulan ini | ||||||
| Tahun Ini |
| Long | Short | Total | ||||||||||
| Mata uang | Perdagangan | pips | Profit | Perdagangan | pips | Profit | Perdagangan | pips | Profit | Untung (%) | Rugi (%) | |