Ulasan Axiory
Baca ulasan lengkap dan ringkas kami mengenai keunggulan dan kekurangan Axiory
Tidak tersedia di Amerika Serikat
Axiory Nilai keseluruhan
Peringkat | Bobot | |
Peringkat pengguna | 3,6 (5 ulasan) | 3 |
Popularitas | 3,7 | 3 |
Peraturan | 2,0 | 2 |
Peringkat penentuan harga | 3,0 | 1 |
Fitur | Tidak dinilai | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak dinilai | 1 |
Axiory Profil
Nama Perusahaan | Axiory Global Ltd. |
Kategori | Broker Valas, Forex Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2011 |
Kantor Pusat | Belize |
Lokasi Kantor | Uni Emirat Arab, Belize |
Mata Uang Akun | EUR, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Inggris, Jepang, Portugis, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Skrill, SticPay, Debit Card, VLoad, Thunderxpay, PayRedeem |
Instrumen Keuangan | Valas, Indeks, Minyak / Energi, Logam |
Axiory Traffic web
Data lalu lintas web kami bersumber dari SimilarWeb dan menjumlahkan data lalu lintas semua situs web yang terkait dengan broker. Kunjungan organik adalah kunjungan yang tidak dibayar oleh broker, berdasarkan data yang tersedia. Data ini diperbarui setiap bulan sekali dan dapat berdasarkan pada data yang dibeli dari penyedia layanan internet, metrik lalu lintas yang bersumber dari pihak ketiga seperti Google Analytics yang diputuskan perusahaan untuk dibagikan dengan SimilarWeb, dll.
Situs web |
goglb.axiory.com
|
Kunjungan organik per bulan | 323.957 (100%) |
Peringkat traffic organik | 76 dari 813 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 0 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 323.957 |
Tingkat pantulan | 43% |
Halaman per kunjungan | 3,12 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:04:56.5600000 |
Axiory Tipe akun
MT4 Nano/MT5 Tera | MT4 Standard | MT4 Max | cTrader Nano | cTrader Standard | cTrader Max | |
Komisi | $6,00 Per Lot | - | $6,00 Per Lot | - | ||
Leverage maksimum | 400:1 | 777:1 | 400:1 | 777:1 | ||
Platform Seluler | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | cTrader Mobile | |||
trading platform | MT4, MT5 | MT4 | cTrader | |||
Tipe Spread | Variable Spread | |||||
Setoran Minimum | 10 | |||||
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |||||
Trailing Stop | ||||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||||
Hedging yang Diperbolehkan | ||||||
Akun Islami |
MT4 Nano/MT5 Tera | |
Komisi | $6,00 Per Lot |
Leverage maksimum | 400:1 |
Spread Tipikal | 0,2 |
trading platform | MT4MT5 |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
MT4 Standard | |
Leverage maksimum | 400:1 |
Spread Tipikal | 1,2 |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
MT4 Max | |
Leverage maksimum | 777:1 |
Spread Tipikal | 1,8 |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
cTrader Nano | |
Komisi | $6,00 Per Lot |
Leverage maksimum | 400:1 |
Spread Tipikal | 0,2 |
trading platform | cTrader |
Platform seluler | cTrader Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
cTrader Standard | |
Leverage maksimum | 400:1 |
Spread Tipikal | 1,2 |
trading platform | cTrader |
Platform seluler | cTrader Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
cTrader Max | |
Leverage maksimum | 777:1 |
Spread Tipikal | 1,8 |
trading platform | cTrader |
Platform seluler | cTrader Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|