ZuluTrade fórumbeszélgetés
ZuluTrade témához kapcsolódó kérdésekkel, válaszokkal és problémákkal foglalkozó fórum
ZuluTrade Általános értékelés
77/1268 (Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek) rangsorolva
Az általános minősítés több kategóriából összesített minősítésből származik.
Minősítés | Súly | |
Felhasználói besorolás | 4,5 (4 Vélemények) | 3 |
Népszerűség | 3,0 | 3 |
Szabályozás | 5,0 | 2 |
Árképzési besorolás | 4,5 | 1 |
Funkciók | Nincs értékelve | 1 |
Ügyfélszolgálat | Nincs értékelve | 1 |
ZuluTrade Profil
Vállalat neve | ZuluTrade Inc. |
Kategóriák | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
Elsődleges kategória | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
Alapítás éve | 2007 |
Központ | Görögország |
Támogatás nyelvei | arab, bolgár, kínai, angol, Francia, német, görög, Magyar, olasz, japán, koreai, lengyel, portugál, orosz, spanyol, thai, vietnami, cseh |
Pénzügyi eszközök | Nemzetközi devizapiac, Részvények/Értékpapírok, Indexek, Kriptovaluták |
ZuluTrade Webes forgalom
Weboldalak |
zulutrade.com
zulutradejapan.com
|
Organikus havi látogatások | 302 760 (99%) |
Organikus forgalomrangsor | 79/1100 (Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek) |
Fizetett havi látogatások | 4 398 (1%) |
Összes havi látogatás | 307 158 |
Visszapattanási arány | 63% |
Látogatásonkénti oldalszám | 2,03 |
Átlagos látogatás időtartama | 00:01:11.5730000 |
ZuluTrade Számlatípusok
AAAFx Accounts | Other Brokers | |
Maximális tőkeáttétel | 500:1 | |
Mobilplatform | - | |
Trading Platform | Proprietary | |
Különbözet típusa | Fixed Spread , Variable Spread | |
Minimális letét | 300 | 0 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 | 0 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | ||
Skalpolás engedélyezett | ||
Fedezés engedélyezett | ||
Iszlám számlák |
AAAFx Accounts | |
Maximális tőkeáttétel | 500:1 |
kereskedési platform | Proprietary |
Különbözet típusa | Fixed Spread Variable Spread |
Minimális letét | 300 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
|
Other Brokers | |
Maximális tőkeáttétel | 500:1 |
kereskedési platform | Proprietary |
Különbözet típusa | Fixed Spread Variable Spread |
Minimális letét | 0 |
Minimális kereskedési méret | 0 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
|