Axi vélemény
Olvassa el tömör, teljes értékelésünket a(z) Axi előnyeiről és hátrányairól
Axi Általános értékelés
9/1268 (Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek) rangsorolva
Az általános minősítés több kategóriából összesített minősítésből származik.
Minősítés | Súly | |
Felhasználói besorolás | 3,7 (45 Vélemények) | 3 |
Népszerűség | 5,0 | 3 |
Szabályozás | 5,0 | 2 |
Árképzési besorolás | 5,0 | 1 |
Funkciók | Nincs értékelve | 1 |
Ügyfélszolgálat | Nincs értékelve | 1 |
Axi Profil
Vállalat neve | AxiCorp Financial Services Pty. Ltd. /AxiCorp Limited |
Kategóriák | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek, Kriptovaluta-brókerek, Forex Rebates |
Elsődleges kategória | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
Alapítás éve | 2007 |
Központ | Ausztrália, Egyesült Királyság |
Irodahelyszínek | Ausztrália, Egyesült Királyság |
Fiók pénzneme | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, PLN, SGD, USD, HKD |
Ügyfél pénzeszközeit kezelő bank | National Australian Bank (NAB), Lloyds Bank |
Támogatás nyelvei | arab, kínai, angol, német, olasz, koreai, lengyel, portugál, orosz, spanyol, thai, vietnami, Magyar (indonéz nyelven) |
Finanszírozási módok | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Broker to Broker, China Union Pay, Credit Card, FasaPay, Giropay, GlobalCollect, iDeal, Litecoin, Neteller, POLi, Skrill, Sofort, Alipay, Ethereum, Tether (USDT), Ripple, Crypto wallets, Pix |
Pénzügyi eszközök | Határidős ügyletek, Nemzetközi devizapiac, Részvények/Értékpapírok, Indexek, Olaj/Energia, Kriptovaluták, Fémek, Spread Betting, Mezőgazdasági nyersanyagok (kávé, cukor...) |
Axi Webes forgalom
Weboldalak |
axi.com
axi.com
|
Organikus havi látogatások | 882 828 (93%) |
Organikus forgalomrangsor | 35/1100 (Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek) |
Fizetett havi látogatások | 64 816 (7%) |
Összes havi látogatás | 947 644 |
Visszapattanási arány | 52% |
Látogatásonkénti oldalszám | 4,32 |
Átlagos látogatás időtartama | 00:04:22.0880000 |
Axi Számlatípusok
MT4 Standard számla | MT4 Pro számla | |
Jutalék | - | 7AUD/9CAD/7,25CHF/6,50EUR/4,50GBP/850JPY/11,0NZD/10,0SGD/7USD |
Maximális tőkeáttétel | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others | |
Mobilplatform | MT4 Mobile | |
Trading Platform | MT4, WebTrader | |
Különbözet típusa | Variable Spread | |
Minimális letét | 0 | |
Minimális kereskedési méret | 0,01 | |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | ||
Skalpolás engedélyezett | ||
Fedezés engedélyezett | ||
Iszlám számlák |
MT4 Standard számla | |
Maximális tőkeáttétel | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others |
Jellemző különbözet | 1,0 |
kereskedési platform | MT4WebTrader |
Mobilplatform | MT4 Mobile |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 0 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
|
MT4 Pro számla | |
Jutalék | 7AUD/9CAD/7,25CHF/6,50EUR/4,50GBP/850JPY/11,0NZD/10,0SGD/7USD |
Maximális tőkeáttétel | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others |
Jellemző különbözet | 0,1 |
kereskedési platform | MT4WebTrader |
Mobilplatform | MT4 Mobile |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 0 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
|