AMP Global recenzija
Pročitajte našu sažetu, potpunu recenziju prednosti i nedostataka AMP Global
AMP Global Profil
| Naziv tvrtke | AMPGlobal.com |
| Kategorije | Brokeri na Forexu |
| Primarna kategorija | Brokeri na Forexu |
| Godina osnutka | 2018 |
| Lokacije ureda | Ujedinjene države |
| Podržani jezici | Engleski |
| Financijski instrumenti | Forex, Dionice / vlasnički kapital, Indeksi, okovi, Nafta / energija, Kriptovalute, Metali, Meke sirovine (kava, šećer...) |
| Zabranjene zemlje | Belgija, Bjelorusija, Obala Slonovače, Kenija, Sjeverna Koreja, Laos, Šri Lanka, Liberija, Libija, Madagaskar, Mali, Mianmar, Mongolija, Mauritanija, Malavi, Mozambik, Namibija, Nigerija, Panama, Pakistan, Portoriko, Ruanda, Sijera Leone, Senegal, Somalija, Sao Tome i Principe, Ići, Tunis, purica, Trinidad i Tobago, Tanzanija, Uganda, Ujedinjene države, Djevičanski otoci, SAD, Vanuatu, Samoa, Jemen, Zimbabve, Palestina |
AMP Global Mrežni promet
Naši podaci o web prometu dobiveni su od SimilarWeba i sažetak su podataka o prometu svih web stranica povezanih s dotičnim brokerom. Organski posjeti su oni za koje broker nije platio, na temelju dostupnih podataka. Ti se podaci ažuriraju mjesečno i mogu se temeljiti na podacima kupljenim od pružatelja internetskih usluga, mjernim podacima o prometu koje je pružila treća strana, kao što je Google Analytics, koje je tvrtka odlučila podijeliti sa servisom SimilarWeb itd.
| Internetske stranice |
ampglobal.com
|
| Organski mjesečni posjeti | 55.323 (100 %) |
| Rang organskog prometa | 191 od 814 (Brokeri na Forexu) |
| Plaćeni mjesečni posjeti | 0 (0 %) |
| Ukupan broj mjesečnih posjeta | 55.323 |
| Stopa odbijanja | 53 % |
| Stranica po posjeti | 1,42 |
| Prosječno trajanje posjeta | 00:02:08.8740000 |
AMP Global Vrste računa
| Platforma za mobilne uređaje | - |
| platforma za trgovanje | MT5 |
| Vrsta spreada | - |
| Minimalni polog | 100 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
| Klizni stop-nalozi | - |
| platforma za trgovanje | MT5 |
| Minimalni polog | 100 |
| Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |