FBS recenzija
Pročitajte našu sažetu, potpunu recenziju prednosti i nedostataka FBS
FBS Profil
Naziv tvrtke | FBS Markets Inc |
Kategorije | Brokeri na Forexu, Brokeri kriptovalutama, Forex Rebates |
Primarna kategorija | Brokeri na Forexu |
Godina osnutka | 2009 |
Sjedište | Belize |
Lokacije ureda | Belize |
Tečaj računa | EUR, JPY, USD |
Podržani jezici | arapski, kineski, Engleski, francuski, njemački, hindski, talijanski, korejski, malajski, Portugalski, španjolski, Tajlandska, turski, vijetnamski, urdu, Bahasa (Indonesian) |
Metode financiranja | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, SticPay, Ethereum, Tether (USDT) |
Financijski instrumenti | Forex, Dionice / vlasnički kapital, Indeksi, Nafta / energija, Kriptovalute, Metali, Meke sirovine (kava, šećer...) |
Zabranjene zemlje | Brazil, Kanada, Izrael, Iran, Japan, Mianmar, Malezija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ujedinjene države |
FBS Mrežni promet
Naši podaci o web prometu dobiveni su od SimilarWeba i sažetak su podataka o prometu svih web stranica povezanih s dotičnim brokerom. Organski posjeti su oni za koje broker nije platio, na temelju dostupnih podataka. Ti se podaci ažuriraju mjesečno i mogu se temeljiti na podacima kupljenim od pružatelja internetskih usluga, mjernim podacima o prometu koje je pružila treća strana, kao što je Google Analytics, koje je tvrtka odlučila podijeliti sa servisom SimilarWeb itd.
Internetske stranice |
fbs.partners
fbs.com
|
Organski mjesečni posjeti | 1.443.077 (86 %) |
Rang organskog prometa | 27 od 814 (Brokeri na Forexu) |
Plaćeni mjesečni posjeti | 229.679 (14 %) |
Ukupan broj mjesečnih posjeta | 1.672.756 |
Stopa odbijanja | 65 % |
Stranica po posjeti | 1,56 |
Prosječno trajanje posjeta | 00:00:14.2140000 |
FBS Vrste računa
Standard | Cent | |
Maksimalna poluga | 3000:1 | 1000:1 |
Platforma za mobilne uređaje | Proprietary | - |
platforma za trgovanje | MT4, MT5, Proprietary | MT4, MT5 |
Vrsta spreada | Variable Spread | |
Minimalni polog | 1 | |
Minimalni opseg trgovanja | 0,01 | |
Klizni stop-nalozi | ||
Skalping dozvoljen | ||
Zaštita od rizika dozvoljena | ||
Islamski računi |
Standard | |
Maksimalna poluga | 3000:1 |
platforma za trgovanje | MT4MT5Proprietary |
Platforma za mobilne uređaje | Proprietary |
Vrsta spreada | Variable Spread |
Minimalni polog | 1 |
Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
Klizni stop-nalozi | |
Skalping dozvoljen | |
Zaštita od rizika dozvoljena | |
Islamski računi |
|
Cent | |
Maksimalna poluga | 1000:1 |
platforma za trgovanje | MT4MT5 |
Vrsta spreada | Variable Spread |
Minimalni polog | 1 |
Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
Klizni stop-nalozi | |
Skalping dozvoljen | |
Zaštita od rizika dozvoljena | |
Islamski računi |
|