InstaForex recenzija
Pročitajte našu sažetu, potpunu recenziju prednosti i nedostataka InstaForex
InstaForex Profil
Naziv tvrtke | InstaForex Companies Group |
Kategorije | Brokeri na Forexu, Brokeri kriptovalutama, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Primarna kategorija | Brokeri na Forexu |
Godina osnutka | 2007 |
Sjedište | Rusija |
Lokacije ureda | Kina, Hong Kong, Nigerija |
Tečaj računa | EUR, RUB, USD |
Podržani jezici | arapski, bugarski, kineski, Engleski, francuski, njemački, indonezijski, talijanski, Polirati, Portugalski, rumunski, ruski, španjolski, Tajlandska, vijetnamski, češki |
Metode financiranja | Bank Wire, Bitcoin, CashU, China Union Pay, EgoPay, Filspay, Neteller, PayCo, Paxum, Skrill, Ukash, Webmoney |
Financijski instrumenti | Budućnosnice, Forex, Dionice / vlasnički kapital, Indeksi, Nafta / energija, Kriptovalute, Metali, Meke sirovine (kava, šećer...) |
InstaForex Mrežni promet
Naši podaci o web prometu dobiveni su od SimilarWeba i sažetak su podataka o prometu svih web stranica povezanih s dotičnim brokerom. Organski posjeti su oni za koje broker nije platio, na temelju dostupnih podataka. Ti se podaci ažuriraju mjesečno i mogu se temeljiti na podacima kupljenim od pružatelja internetskih usluga, mjernim podacima o prometu koje je pružila treća strana, kao što je Google Analytics, koje je tvrtka odlučila podijeliti sa servisom SimilarWeb itd.
Internetske stranice |
instaforex.com
|
Organski mjesečni posjeti | 420.296 (100 %) |
Rang organskog prometa | 58 od 814 (Brokeri na Forexu) |
Plaćeni mjesečni posjeti | 0 (0 %) |
Ukupan broj mjesečnih posjeta | 420.296 |
Stopa odbijanja | 50 % |
Stranica po posjeti | 6,36 |
Prosječno trajanje posjeta | 00:03:52.0680000 |
InstaForex Vrste računa
Insta.Standard | Insta.Eurica | Cent.Standard | Cent.Eurica | PAMM Account | |
Provizija | - | 0.03%-0.07% | - | 0,03%-0,07% | - |
Maksimalna poluga | 1000:1 | ||||
Platforma za mobilne uređaje | MT4 Mobile | - | |||
platforma za trgovanje | MT4, MT5 | - | |||
Vrsta spreada | Fixed Spread , Variable Spread | ||||
Minimalni polog | 1 | ||||
Minimalni opseg trgovanja | 0,01 | 0,1 | 0,01 | ||
Klizni stop-nalozi | |||||
Skalping dozvoljen | |||||
Zaštita od rizika dozvoljena | |||||
Islamski računi |
Insta.Standard | |
Maksimalna poluga | 1000:1 |
Uobičajen spread | 1 - 3 pips |
platforma za trgovanje | MT4MT5 |
Platforma za mobilne uređaje | MT4 Mobile |
Vrsta spreada | Fixed Spread Variable Spread |
Minimalni polog | 1 |
Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
Klizni stop-nalozi | |
Skalping dozvoljen | |
Zaštita od rizika dozvoljena | |
Islamski računi |
|
Insta.Eurica | |
Provizija | 0.03%-0.07% |
Maksimalna poluga | 1000:1 |
Uobičajen spread | 0 |
platforma za trgovanje | MT4MT5 |
Platforma za mobilne uređaje | MT4 Mobile |
Vrsta spreada | Fixed Spread Variable Spread |
Minimalni polog | 1 |
Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
Klizni stop-nalozi | |
Skalping dozvoljen | |
Zaštita od rizika dozvoljena | |
Islamski računi |
|
Cent.Standard | |
Maksimalna poluga | 1000:1 |
Uobičajen spread | 1,0-3,0 |
platforma za trgovanje | MT4MT5 |
Platforma za mobilne uređaje | MT4 Mobile |
Vrsta spreada | Fixed Spread Variable Spread |
Minimalni polog | 1 |
Minimalni opseg trgovanja | 0,1 |
Klizni stop-nalozi | |
Skalping dozvoljen | |
Zaštita od rizika dozvoljena | |
Islamski računi |
|
Cent.Eurica | |
Provizija | 0,03%-0,07% |
Maksimalna poluga | 1000:1 |
Uobičajen spread | 0,0 |
platforma za trgovanje | MT4MT5 |
Platforma za mobilne uređaje | MT4 Mobile |
Vrsta spreada | Fixed Spread Variable Spread |
Minimalni polog | 1 |
Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
Klizni stop-nalozi | |
Skalping dozvoljen | |
Zaštita od rizika dozvoljena | |
Islamski računi |
|
PAMM Account | |
Maksimalna poluga | 1000:1 |
Vrsta spreada | Fixed Spread Variable Spread |
Minimalni polog | 1 |
Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
Klizni stop-nalozi | |
Skalping dozvoljen | |
Zaštita od rizika dozvoljena | |
Islamski računi |
|