Orbex Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de Orbex
Orbex Profil
| Nom de l’entreprise | Orbex Group Limited |
| Catégories | Courtiers de Forex, Forex Rebates |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 2011 |
| Sièges | Ile Maurice |
| Emplacement des bureaux | Albanie, Bangladesh, Chine, Egypte, Jordan, Koweit, Ile Maurice |
| Devise du compte | EUR, GBP, PLN, USD |
| Langues de l’assistance | arabe, bulgare, Anglais, français, allemand, hongrois, indonésien, italien, malais, polonais, Espanol, vietnamien, bengali, ourdou, Persan, slovaque, Chinois (traditionnel), Khmer |
| Modes de financement | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, Tether (USDT) |
| Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, Pétrole / Énergies, Métaux |
Orbex Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
orbex.com
|
| Visites organiques mensuelles | 80 418 (100 %) |
| Rang du trafic organique | 147 sur 814 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 0 (0 %) |
| Total des visites mensuelles | 80 418 |
| Taux de rebond | 68 % |
| Pages par visite | 0,85 |
| Durée moyenne de la visite | 00:01:01.8130000 |
Orbex Types de compte
| Fixed | Premium | Ultimate | Starter | |
| Commission | - | 8,0 $ Par lot | 5,0 $ Par lot | - |
| Levier financier maximal | 500:1 | |||
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile | |||
| Plate-forme d'échanges | MT4 | |||
| Type d’écart | Fixed Spread | Variable Spread | ||
| Dépôt minimal | 500 | 5000 | 25000 | 200 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 | - | 0,01 | |
| Stops suiveurs | ||||
| Scalping autorisé | ||||
| Couverture autorisée | ||||
| Fixed | |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Écart typique | 1,9 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Fixed Spread |
| Dépôt minimal | 500 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée |
| Premium | |
| Commission | 8,0 $ Par lot |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 5000 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée |
| Ultimate | |
| Commission | 5,0 $ Par lot |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 25000 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée |
| Starter | |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Écart typique | 1,7 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 200 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée |