FXTrading.com Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de FXTrading.com
FXTrading.com Profil
| Nom de l’entreprise | FXTRADING.com |
| Catégories | Courtiers de Forex, Courtiers de crypto-monnaie |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 2014 |
| Sièges | Australie |
| Emplacement des bureaux | Australie |
| Devise du compte | AUD, EUR, GBP, NZD, SGD, USD, HKD |
| Langues de l’assistance | chinois, Anglais, Japonais, coréen, vietnamien |
| Modes de financement | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, POLi, Local Bank Transfer, XPAY, PayTrust, Spayz |
| Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux, Produits agricoles (café, sucre...) |
| Pays interdits | Canada, Iran, Corée du Nord, États Unis, Vanuatu |
FXTrading.com Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
clients.fxtrading.com
|
| Visites organiques mensuelles | 52 117 (100 %) |
| Rang du trafic organique | 196 sur 814 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 0 (0 %) |
| Total des visites mensuelles | 52 117 |
| Taux de rebond | 53 % |
| Pages par visite | 1,78 |
| Durée moyenne de la visite | 00:02:57.9460000 |
FXTrading.com Types de compte
| Standard | Pro | |
| Levier financier maximal | 500:1 | |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | |
| Plate-forme d'échanges | MT4, MT5, WebTrader | |
| Type d’écart | Variable Spread | |
| Dépôt minimal | 200 | 1000 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 | |
| Stops suiveurs | ||
| Scalping autorisé | ||
| Couverture autorisée | ||
| Comptes islamiques | ||
| Standard | |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4MT5WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 200 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Pro | |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4MT5WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 1000 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|