FXChoice Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de FXChoice
FXChoice Profil
| Nom de l’entreprise | FX Choice Limited |
| Catégories | Courtiers de Forex |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 2010 |
| Sièges | Belize |
| Emplacement des bureaux | Belize |
| Devise du compte | AUD, CAD, EUR, GBP, USD, BTC, LTC, ETH, XAU, BCH |
| Langues de l’assistance | Anglais, allemand, grec, Portugais, Espanol, thaïlandais, tchèque, Persan |
| Modes de financement | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, FasaPay, Litecoin, Neteller, PaySafeCard, Perfect Money, POLi, QIWI Wallet, Skrill, SticPay, Ethereum, VLoad, AirTM, AdvCash |
| Instruments financiers | Forex, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux |
FXChoice Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
en.myfxchoice.com
|
| Visites organiques mensuelles | 73 262 (100 %) |
| Rang du trafic organique | 155 sur 814 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 0 (0 %) |
| Total des visites mensuelles | 73 262 |
| Taux de rebond | 50 % |
| Pages par visite | 2,11 |
| Durée moyenne de la visite | 00:02:38.1630000 |
FXChoice Types de compte
| Classic | Pro | |
| Commission | - | 3,50 $ Par côté pour 100K USD de transactions |
| Levier financier maximal | 200:1 | |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | |
| Plate-forme d'échanges | MT4, MT5, WebTrader | |
| Type d’écart | Variable Spread | |
| Dépôt minimal | 100 | |
| Taille de transaction minimale | 0,01 | |
| Stops suiveurs | ||
| Scalping autorisé | ||
| Couverture autorisée | ||
| Comptes islamiques | ||
| Classic | |
| Levier financier maximal | 200:1 |
| Écart typique | 1,4 |
| Plate-forme d'échanges | MT4MT5WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Pro | |
| Commission | 3,50 $ Par côté pour 100K USD de transactions |
| Levier financier maximal | 200:1 |
| Écart typique | 0,6 |
| Plate-forme d'échanges | MT4MT5WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|