FXCentrum Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de FXCentrum
FXCentrum Profil
| Nom de l’entreprise | WTG Ltd |
| Catégories | Courtiers de Forex |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 2019 |
| Sièges | les Seychelles |
| Emplacement des bureaux | les Seychelles |
| Devise du compte | EUR, USD |
| Langues de l’assistance | Anglais, russe, thaïlandais, turc, ukrainien, tchèque |
| Modes de financement | AstroPay, Bank Wire, Credit/Debit Card, Perfect Money, ZotaPay |
| Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux, ETFs, Produits agricoles (café, sucre...) |
FXCentrum Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
fxcentrum.com
|
| Visites organiques mensuelles | 27 698 (100 %) |
| Rang du trafic organique | 278 sur 814 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 0 (0 %) |
| Total des visites mensuelles | 27 698 |
| Taux de rebond | 78 % |
| Pages par visite | 0,59 |
| Durée moyenne de la visite | 00:00:03.7190000 |
FXCentrum Types de compte
| Standard ZERO | Retention Special ZERO | |
| Levier financier maximal | 1000:1 | |
| Plate-forme mobile | MT5 Mobile, Proprietary | |
| Plate-forme d'échanges | MT5, Proprietary | |
| Type d’écart | Variable Spread | |
| Dépôt minimal | 10 | 1000 |
| Taille de transaction minimale | 0,1 | |
| Stops suiveurs | ||
| Scalping autorisé | ||
| Couverture autorisée | ||
| Comptes islamiques | ||
| Standard ZERO | |
| Levier financier maximal | 1000:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT5Proprietary |
| Plate-forme mobile | MT5 MobileProprietary |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 10 |
| Taille de transaction minimale | 0,1 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Retention Special ZERO | |
| Levier financier maximal | 1000:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT5Proprietary |
| Plate-forme mobile | MT5 MobileProprietary |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 1000 |
| Taille de transaction minimale | 0,1 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|