BDSwiss Pangkalahatang marka
Rating | Timbang | |
Popularidad |
2.7
|
3 |
Regulasyon |
2.0
|
2 |
Marka ng presyo |
4.0
|
1 |
Marka ng mga User |
Hindi naka-rate
|
3 |
Mga Tampok |
Hindi naka-rate
|
1 |
Customer Support |
Hindi naka-rate
|
1 |
BDSwiss Profile
Pangalan ng Kompanya | BDS Ltd, BDSwiss Holding Ltd |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex, Mga Broker ng Cryptocurrency, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2012 |
Punong Tanggapan | Sayprus |
Mga Lokasyon ng Opisina | Alemanya |
Salapit ng Account | CHF, DKK, EUR, GBP, PLN, SEK, USD, NOK |
Bangko ng Pondo ng Kliyente | Wirecard Bank AG., Berenberg Bank AG., Handelsbanken |
Sinusuportahang mga Wika | Arabe, Tsino, Ingles, Olandes, Pranses, Aleman, Hindi, Indonesiyo, Italyano, Koreano, malay, ng Poland, Portuges, Rumano, Ruso, Espanyol, Thai, Turko, Vietnamese, Tsek, Norwegian, Pilipino |
Paraan ng pagpondo | Bank Wire, Credit/Debit Card, EPS, Giropay, iDeal, Neteller, Skrill, Sofort, Dotpay |
Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Share, Mga Index, Langis / Enerhiya, Mga Cryptocurrency, Mga Bakal, Mga ETFs |
BDSwiss Traffic sa web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Mga website |
bdswiss.com
global.bdswiss.com
|
Organic na buwanang pagbisita | 81,633 (100%) |
Organic na ranggo ng traffic | 146 sa 813 (Mga Broker ng Forex) |
Binayaran na buwanang pagbisita | 0 (0%) |
Kabuuang buwanang pagbisita | 81,633 |
Rate ng Pag-bounce | 62% |
Pahina sa bawat bisita | 2.70 |
Karaniwang tagal ng pagbisita | 00:02:30.4530000 |
BDSwiss Mga Tipo ng Account
VIP | Raw | Cent | Classic | PREMIUM | |
Komisyon | None on FX | $5 | - | None on FX | - |
Maximum na Leverage | 500:1 | 1000:1 | |||
Mobile na platform | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | |
Trading platform | MT4, MT5, WebTrader | MT4, WebTrader | MT4, MT5, WebTrader | MT4, WebTrader | |
Tipo ng Spread | Variable Spread | ||||
Pinakamababang Deposito | 3000 | 5000 | 10 | 100 | |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.1 | 0.01 | |||
Tumitigil sa Trailing | - | - | |||
Pinahihintulutan ang scalping | |||||
Pinahihintulutan ang hedging | |||||
Islamikong account |
VIP | |
Komisyon | None on FX |
Maximum na Leverage | 500:1 |
Tipikal na Spread | 1.1 Pip |
Trading platform | MT4MT5WebTrader |
Mobile na platform | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 3000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.1 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
Raw | |
Komisyon | $5 |
Maximum na Leverage | 500:1 |
Tipikal na Spread | 0.3 Pip |
Trading platform | MT4WebTrader |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 5000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
Cent | |
Maximum na Leverage | 500:1 |
Tipikal na Spread | 1.5 pips |
Trading platform | MT4MT5WebTrader |
Mobile na platform | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 10 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
Classic | |
Komisyon | None on FX |
Maximum na Leverage | 500:1 |
Tipikal na Spread | 1.5 Pip |
Trading platform | MT4MT5WebTrader |
Mobile na platform | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 100 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
PREMIUM | |
Maximum na Leverage | 1000:1 |
Tipikal na Spread | 1.1 Pip |
Trading platform | MT4WebTrader |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 100 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
Review ng mga user sa BDSwiss
Ang mga mas bagong rating ng user ay may mas malaking epekto kaysa sa mga mas lumang rating at ang mga rating ng user ay walang epekto pagkalipas ng 5+ taon. Kung mas maraming review ang natatanggap ng isang kumpanya, mas mataas ang maximum na posibleng pinagsama-samang rating ng user. Pagkatapos ng 100 review, maaaring makatanggap ang isang kumpanya ng pinakamataas na rating, na average ng kanilang mga rating ng user.
BDSwiss Mga Regulasyon / Proteksyon sa Pera
Kompanya | Mga Lisensya at Regulasyon | Pinahiwalay na Pera ng Customer | Pondo sa Pagbabayad ng Deposit | Negatibong Proteksyon sa Balanse | Mga Rebate | Maximum na leverage para sa mga kliyente sa tingi |
---|---|---|---|---|---|---|
BDS Markets |
|
|
|
|
500 : 1 | |
BDS Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 |
BDSwiss Mga symbol
Loading symbols ...