Review ng Orbex
Basahin ang aming eksakto at buong review sa mga pros and cons ng Orbex
Orbex Profile
Pangalan ng Kompanya | Orbex Group Limited |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex, Forex Rebates |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2011 |
Punong Tanggapan | Mauritius |
Mga Lokasyon ng Opisina | Albania, Bangladesh, Tsina, Ehipto, Jordan, Kuweit, Mauritius |
Salapit ng Account | EUR, GBP, PLN, USD |
Sinusuportahang mga Wika | Arabe, Bulgarian, Ingles, Pranses, Aleman, Hanggaryan, Indonesiyo, Italyano, malay, ng Poland, Espanyol, Vietnamese, Bengali, Urdu, Farsi, Slovakian, Intsik (Tradisyunal), Khmer |
Paraan ng pagpondo | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, Tether (USDT) |
Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Share, Mga Index, Langis / Enerhiya, Mga Bakal |
Orbex Traffic sa web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Mga website |
orbex.com
|
Organic na buwanang pagbisita | 80,418 (100%) |
Organic na ranggo ng traffic | 147 sa 814 (Mga Broker ng Forex) |
Binayaran na buwanang pagbisita | 0 (0%) |
Kabuuang buwanang pagbisita | 80,418 |
Rate ng Pag-bounce | 68% |
Pahina sa bawat bisita | 0.85 |
Karaniwang tagal ng pagbisita | 00:01:01.8130000 |
Orbex Mga Tipo ng Account
Fixed | Premium | Ultimate | Starter | |
Komisyon | - | $8.0 Bawat Lot | $5.0 Bawat Lot | - |
Maximum na Leverage | 500:1 | |||
Mobile na platform | MT4 Mobile | |||
Trading platform | MT4 | |||
Tipo ng Spread | Fixed Spread | Variable Spread | ||
Pinakamababang Deposito | 500 | 5000 | 25000 | 200 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 | - | 0.01 | |
Tumitigil sa Trailing | ||||
Pinahihintulutan ang scalping | ||||
Pinahihintulutan ang hedging |
Fixed | |
Maximum na Leverage | 500:1 |
Tipikal na Spread | 1.9 |
Trading platform | MT4 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Fixed Spread |
Pinakamababang Deposito | 500 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging |
Premium | |
Komisyon | $8.0 Bawat Lot |
Maximum na Leverage | 500:1 |
Trading platform | MT4 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 5000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging |
Ultimate | |
Komisyon | $5.0 Bawat Lot |
Maximum na Leverage | 500:1 |
Trading platform | MT4 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 25000 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging |
Starter | |
Maximum na Leverage | 500:1 |
Tipikal na Spread | 1.7 |
Trading platform | MT4 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 200 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging |