Reseña de Oanda US
Lea nuestra reseña concisa y completa sobre las ventajas y las contras de Oanda US
Oanda US Overall rating
Clasificación | Peso | |
Calificación de Usuario |
4,5 (8 Reseñas)
|
3 |
Popularidad |
4,0
|
3 |
Regulación |
5,0
|
2 |
Calificación de Precios |
4,0
|
1 |
Características |
Sin calificar
|
1 |
Atención al Cliente |
Sin calificar
|
1 |
Oanda US Perfil
Nombre de la Compañía | OANDA Corporation |
Categorías | Corredores de Forex, Corredores de USA, Forex Rebates |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 1996 |
Oficinas Centrales | Estados Unidos |
Ubicaciones de Oficinas | Australia, Japón, Singapur, Reino Unido, Estados Unidos |
Divisa de cuenta | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, SGD, USD, HKD |
Banco de los fondos del cliente | JPMorgan Chase Bank, HSBC |
Idiomas de Soporte | Inglés |
Métodos de Depósito | Bank Wire, Check, ACH, Debit Card |
Instrumentos Financieros | Forex |
Oanda US Tráfico web
Nuestros datos de tráfico web provienen de SimilarWeb y resumen los datos de tráfico de todos los sitios web asociados con un broker. Las visitas orgánicas son visitas por las que el broker no pagó, según los datos disponibles. Estos datos se actualizan una vez al mes y pueden basarse en datos adquiridos a proveedores de servicios de Internet, métricas de tráfico obtenidas por un tercero como Google Analytics que la empresa decide compartir con SimilarWeb, etc.
Sitios web |
fxtrade.oanda.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 6.340.712 (99 %) |
Rango de tráfico orgánico | 9 de 814 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 67.440 (1 %) |
Visitas totales mensuales | 6.408.152 |
Tasa de rebote | 48 % |
Páginas por visita | 4,67 |
duración promedio de visitas | 00:02:10.0450000 |
Oanda US Tipos de Cuenta
MT4 | fxTrade | |
Apalancamiento Máximo | 50:1 | |
Plataforma Móvil | MT4 Mobile | - |
Plataforma de negocios | MT4 | fxTrader |
Tipo de Spread | Variable Spread | |
Depósito Mínimo | 0 | |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 | |
Trailing Stops | ||
"Scalping" Permitido | ||
"Hedging" permitido | ||
Cuentas Islámicas |
MT4 | |
Apalancamiento Máximo | 50:1 |
Plataforma de negocios | MT4 |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 0 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
fxTrade | |
Apalancamiento Máximo | 50:1 |
Plataforma de negocios | fxTrader |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 0 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|