--
Zeiträume
| Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
| Heute | ||||||
| In dieser Woche | ||||||
| Diesen Monat | ||||||
| Dieses Jahr |
Erweiterte Statistiken
| Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
| Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
| Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
| Heute | ||||||
| In dieser Woche | ||||||
| Diesen Monat | ||||||
| Dieses Jahr |
| Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
| Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |