Kwakol Markets Преглед
Прочетете нашия кратък, но изчерпателен преглед на предимствата и недостатъците на Kwakol Markets
Kwakol Markets Потребителски отзиви
Kwakol Markets Регламенти / Защита на парите
| Компания | Лицензи и правила | Парите на отделни клиенти | Фонд за обезщетение на депозитите | Защита на отрицателния баланс | Отстъпки | Максимален лост за клиенти на дребно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KWAKOL MARKETS PTY LIMITED |
|
|
|
|
30 : 1 |
Kwakol Markets Профил
| Фирмено име | KWAKOL MARKETS PTY LIMITED |
| Категории | Форекс брокери, Брокери на криптовалути |
| Първична категория | Форекс брокери |
| Година на основаване | 2021 |
| Валута на сметката | AUD, USD |
| Езици за поддръжка | Английски |
| Методи за финансиране | Bank Wire, Credit Card, PayPal |
| Финансови инструменти | Форекс, Акции/Дялове, Индекси, Петрол/Енергия, Криптовалути, Метали |
Kwakol Markets Видове сметки
| Standard | No-Swap (Islamic Account) | Pro | Gold | Platinum | Diamond | Premium | VIP | |
| Комисиона | $0 | n/a | ||||||
| Максимален ливъридж | 200:1 | 1000:1 | 300:1 | 400:1 | 500:1 | 1000:1 | ||
| Мобилна платформа | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||||||
| Търговска платформа | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | |||||||
| Вид спред | Variable Spread | |||||||
| Минимален депозит | 250 | 1 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 | 25000 | 1000000 |
| Минимален размер на сделка | 0,01 | |||||||
| Следящи стопове | ||||||||
| Скалпирането е позволено | ||||||||
| Хеджирането е позволено | ||||||||
| Ислямски сметки | ||||||||
| Standard | |
| Комисиона | $0 |
| Максимален ливъридж | 200:1 |
| Обичаен спред | from 0.8 pip |
| Търговска платформа | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Мобилна платформа | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Вид спред | Variable Spread |
| Минимален депозит | 250 |
| Минимален размер на сделка | 0,01 |
| Следящи стопове | |
| Скалпирането е позволено | |
| Хеджирането е позволено | |
| Ислямски сметки |
|
| No-Swap (Islamic Account) | |
| Комисиона | $0 |
| Максимален ливъридж | 1000:1 |
| Обичаен спред | from 1.6 pip |
| Търговска платформа | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Мобилна платформа | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Вид спред | Variable Spread |
| Минимален депозит | 1 |
| Минимален размер на сделка | 0,01 |
| Следящи стопове | |
| Скалпирането е позволено | |
| Хеджирането е позволено | |
| Ислямски сметки |
|
| Pro | |
| Комисиона | n/a |
| Максимален ливъридж | 300:1 |
| Обичаен спред | from 0.01 pip |
| Търговска платформа | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Мобилна платформа | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Вид спред | Variable Spread |
| Минимален депозит | 10000 |
| Минимален размер на сделка | 0,01 |
| Следящи стопове | |
| Скалпирането е позволено | |
| Хеджирането е позволено | |
| Ислямски сметки |
|
| Gold | |
| Комисиона | n/a |
| Максимален ливъридж | 400:1 |
| Обичаен спред | from 0.01 pip |
| Търговска платформа | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Мобилна платформа | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Вид спред | Variable Spread |
| Минимален депозит | 25000 |
| Минимален размер на сделка | 0,01 |
| Следящи стопове | |
| Скалпирането е позволено | |
| Хеджирането е позволено | |
| Ислямски сметки |
|
| Platinum | |
| Комисиона | n/a |
| Максимален ливъридж | 400:1 |
| Обичаен спред | from 0 pip |
| Търговска платформа | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Мобилна платформа | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Вид спред | Variable Spread |
| Минимален депозит | 100000 |
| Минимален размер на сделка | 0,01 |
| Следящи стопове | |
| Скалпирането е позволено | |
| Хеджирането е позволено | |
| Ислямски сметки |
|
| Diamond | |
| Комисиона | n/a |
| Максимален ливъридж | 400:1 |
| Обичаен спред | from 0 pip |
| Търговска платформа | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Мобилна платформа | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Вид спред | Variable Spread |
| Минимален депозит | 250000 |
| Минимален размер на сделка | 0,01 |
| Следящи стопове | |
| Скалпирането е позволено | |
| Хеджирането е позволено | |
| Ислямски сметки |
|
| Premium | |
| Комисиона | n/a |
| Максимален ливъридж | 500:1 |
| Обичаен спред | from 0 pip |
| Търговска платформа | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Мобилна платформа | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Вид спред | Variable Spread |
| Минимален депозит | 25000 |
| Минимален размер на сделка | 0,01 |
| Следящи стопове | |
| Скалпирането е позволено | |
| Хеджирането е позволено | |
| Ислямски сметки |
|
| VIP | |
| Комисиона | n/a |
| Максимален ливъридж | 1000:1 |
| Обичаен спред | from 0 pip |
| Търговска платформа | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Мобилна платформа | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Вид спред | Variable Spread |
| Минимален депозит | 1000000 |
| Минимален размер на сделка | 0,01 |
| Следящи стопове | |
| Скалпирането е позволено | |
| Хеджирането е позволено | |
| Ислямски сметки |
|
Kwakol Markets Уеб трафик
Нашите данни за уеб трафика се извличат от SimilarWeb и сумират данните за трафика на всички уебсайтове, свързани с брокер. Органичните посещения са посещения, за които брокерът не е платил, въз основа на наличните данни. Тези данни се актуализират веднъж месечно и могат да се основават на данни, закупени от доставчици на интернет услуги, данни за трафика, получени от трета страна, като Google Analytics, които компанията избира да сподели със SimilarWeb, и др.
| Уебсайтове |
kwakolmarkets.com
kwakol.com
|
| Органични месечни посещения | 189 000 (99%) |
| Органичен трафик ранк | 97 от 1268 (Форекс брокери) |
| Платени месечни посещения | 1 012 (1%) |
| Общи месечни посещения | 190 012 |
| Степен на отпадане | 22% |
| Страници на посещение | 7,47 |
| Средна продължителност на посещението | 00:10:25.2100000 |