FXDD Trading รีวิว
อ่านรีวิวเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของ FXDD Trading
FXDD Trading เรทติ้งโดยรวม
| เรทติ้ง | น้ำหนัก | |
| คะแนนจากผู้ใช้ |
4.2 (21 รีวิว)
|
3 |
| ความนิยม |
4.0
|
3 |
| การควบคุม |
5.0
|
2 |
| คะแนนด้านราคา |
4.0
|
1 |
| ฟีเจอร์ส |
ไม่มีเรทติ้ง
|
1 |
| การช่วยเหลือลูกค้า |
ไม่มีเรทติ้ง
|
1 |
FXDD Trading โปรไฟล์
| ชื่อบริษัท | FXDD Trading Limited |
| หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, Forex Rebates |
| หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
| ปีที่ก่อตั้ง | 2002 |
| สำนักงานใหญ่ | เกาะมอลตา |
| ที่ตั้งของสำนักงาน | เบอร์มิวดา |
| สกุลเงินของบัญชี | CHF, EUR, GBP, JPY, USD, BTC |
| ภาษาที่รองรับ | ภาษาอาหรับ, ชาวจีน, อังกฤษ, อิตาลี, ญี่ปุ่น, สเปน, เวียตนาม |
| วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill |
| ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ |
FXDD Trading เว็บทราฟฟิก
ข้อมูลการเข้าชมเว็บของเรามาจาก SameWeb และการรวบรวมข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์ การเข้าชมทั่วไปคือการเข้าชมที่โบรกเกอร์ไม่ได้จ่ายเงิน อ้างอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ ข้อมูลนี้จะมีการอัปเดตเดือนละหนึ่งครั้งและอาจขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีการซื้อมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การวัดปริมาณการเข้าชมที่มาจากบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics ซึ่งบริษัทเลือกที่จะแชร์ให้กับ SameWeb ฯลฯ
| เว็บไซต์ |
global.fxdd.com
|
| การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 75,409 (100%) |
| อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 149 จาก 814 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
| การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 0 (0%) |
| การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 75,409 |
| สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 45% |
| หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 3.19 |
| ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:04:52.1770000 |
FXDD Trading ประเภทบัญชี
| Mirror Trader | ECN | Standard | WebTrader | ZuluTrade | |
| ค่าคอมมิชชั่น | No commission | สกุลเงินที่แลกเปลี่ยนเยอะ $5.98 Per Lot Per 100K Traded ; อื่นๆ $9.98 Per Lot Per 100K Traded | No commission | สกุลเงินที่แลกเปลี่ยนเยอะ $5.98 Per Lot Per 100K Traded ; อื่นๆ $9.98 Per Lot Per 100K Traded | No commission |
| เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 | ||||
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | - | MT4 Mobile | - | MT4 Mobile | |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | - | MT4, MT5 | WebTrader | MT4 | |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread | ||||
| เงินฝากขั้นต่ำ | 500 | 0 | |||
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | ||||
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | - | ||||
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |||||
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |||||
| บัญชีอิสลาม | |||||
| Mirror Trader | |
| ค่าคอมมิชชั่น | No commission |
| เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
| สเปรดทั่วไป | 2-3 |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 500 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
| ECN | |
| ค่าคอมมิชชั่น | สกุลเงินที่แลกเปลี่ยนเยอะ $5.98 Per Lot Per 100K Traded ; อื่นๆ $9.98 Per Lot Per 100K Traded |
| เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
| สเปรดทั่วไป | 0.2 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5 |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 0 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
| Standard | |
| ค่าคอมมิชชั่น | No commission |
| เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
| สเปรดทั่วไป | 1.7- 3 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4MT5 |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 0 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
| WebTrader | |
| ค่าคอมมิชชั่น | สกุลเงินที่แลกเปลี่ยนเยอะ $5.98 Per Lot Per 100K Traded ; อื่นๆ $9.98 Per Lot Per 100K Traded |
| เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
| สเปรดทั่วไป | 1.2 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | WebTrader |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 0 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|
| ZuluTrade | |
| ค่าคอมมิชชั่น | No commission |
| เลเวอเรจสูงสุด | 500:1 |
| สเปรดทั่วไป | 1.2 |
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
| แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
| ประเภทสเปรด | Variable Spread |
| เงินฝากขั้นต่ำ | 0 |
| ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
| อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
| อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
| บัญชีอิสลาม |
|