Global Prime Avaliação
Leia nossa análise concisa e abrangente sobre os prós e contras da Global Prime
Global Prime Classificação geral
| Classificação | Peso | |
| Classificação de usuários |
4,4 (28 Avaliações)
|
3 |
| Popularidade |
3,2
|
3 |
| Regulamento |
4,0
|
2 |
| Classificação de preço |
4,7
|
1 |
| Suporte ao cliente |
5,0
|
1 |
| Características |
Não classificado
|
1 |
Global Prime Perfil
| Nome da empresa | Global Prime Pty Ltd |
| Categorias | Corretores do Forex, Forex Rebates |
| Categoria principal | Corretores do Forex |
| Ano de fundação | 2010 |
| Sede | Austrália |
| Localização do escritório | Austrália, Vanuatu |
| Moeda da conta | AUD, CAD, EUR, GBP, SGD, USD |
| Banco de fundos do cliente | Westpac Banking Corporation |
| Idiomas disponíveis | Inglês, Português, tailandês |
| Métodos de financiamento | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Credit Card, FasaPay, Litecoin, Neteller, PayPal, POLi, Skrill, Vnpay (Vietnam), Alipay, ZotaPay, PayRetailers, Pagsmile (Brazil), AccentPay, Interac (Canada), DragonPay, Wise, Ripple |
| Instrumentos financeiros | Forex, Ações/Patrimônio, Índices, Títulos, Petróleo/Energia, Metais |
Global Prime Tráfego web
Nossos dados de tráfego da web são provenientes da SimilarWeb e somam os dados de tráfego de todos os sites associados a uma corretora. Visitas orgânicas são visitas pelas quais a corretora não pagou, com base nos dados disponíveis. Esses dados são atualizados uma vez por mês e podem ser baseados em dados comprados de provedores de serviços de internet, métricas de tráfego obtidas por terceiros, como o Google Analytics, que a empresa escolhe compartilhar com a SimilarWeb, etc.
| Websites |
globalprime.com
|
| Visitas mensais orgânicas | 107.972 (100%) |
| Classificação de tráfego orgânico | 128 em 814 (Corretores do Forex) |
| Visitas mensais pagas | 0 (0%) |
| Total de visitas mensais | 107.972 |
| Taxa de ressalto | 67% |
| Páginas por visita | 1,56 |
| Duração média das visitas | 00:03:45.4590000 |
Global Prime Tipos de conta
| Global Prime Raw | Global Prime Standard | |
| Comissão | $ 7,00 Per Lot Per 100K Traded | - |
| Alavancagem máxima | 500:1 | - |
| Plataforma móvel | MT4 Mobile | |
| Plataforma de negociação | MT4 | |
| Tipo de spread | Variable Spread | |
| Depósito mínimo | 200 | 0 |
| Tamanho mínimo da negociação | 0,01 | |
| Stops finais | ||
| Scalping permitido | ||
| Hedge permitido | ||
| Contas de islâmicas | - | |
| Global Prime Raw | |
| Comissão | $ 7,00 Per Lot Per 100K Traded |
| Alavancagem máxima | 500:1 |
| Spread típico | 0,1 |
| Plataforma de negociação | MT4 |
| Plataforma móvel | MT4 Mobile |
| Tipo de spread | Variable Spread |
| Depósito mínimo | 200 |
| Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
| Stops finais | |
| Scalping permitido | |
| Hedge permitido | |
| Contas de islâmicas |
|
| Global Prime Standard | |
| Spread típico | 0,9 |
| Plataforma de negociação | MT4 |
| Plataforma móvel | MT4 Mobile |
| Tipo de spread | Variable Spread |
| Depósito mínimo | 0 |
| Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
| Stops finais | |
| Scalping permitido | |
| Hedge permitido |