Doto Avaliação
Leia nossa análise concisa e abrangente sobre os prós e contras da Doto
Doto Perfil
| Nome da empresa | Doto |
| Categorias | Corretores do Forex, Corretores de criptomoedas |
| Categoria principal | Corretores do Forex |
| Ano de fundação | 2019 |
| Moeda da conta | USD |
| Idiomas disponíveis | Inglês, tailandês, vietnamita |
| Métodos de financiamento | Bank Wire, Credit/Debit Card, Crypto wallets, Plusdebit / MOMO QR code |
| Instrumentos financeiros | Forex, Ações/Patrimônio, Índices, Petróleo/Energia, Criptomoedas, Metais |
Doto Tráfego web
Nossos dados de tráfego da web são provenientes da SimilarWeb e somam os dados de tráfego de todos os sites associados a uma corretora. Visitas orgânicas são visitas pelas quais a corretora não pagou, com base nos dados disponíveis. Esses dados são atualizados uma vez por mês e podem ser baseados em dados comprados de provedores de serviços de internet, métricas de tráfego obtidas por terceiros, como o Google Analytics, que a empresa escolhe compartilhar com a SimilarWeb, etc.
| Websites |
doto.com
|
| Visitas mensais orgânicas | 12.229 (84%) |
| Classificação de tráfego orgânico | 393 em 814 (Corretores do Forex) |
| Visitas mensais pagas | 2.258 (16%) |
| Total de visitas mensais | 14.487 |
| Taxa de ressalto | 62% |
| Páginas por visita | 0,71 |
| Duração média das visitas | 00:01:35.2910000 |
Doto Tipos de conta
| Real | |
| Alavancagem máxima | 500:1 |
| Plataforma móvel | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary |
| Plataforma de negociação | MT4, MT5, Proprietary |
| Tipo de spread | Variable Spread |
| Depósito mínimo | 15 |
| Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
| Stops finais | |
| Scalping permitido | |
| Hedge permitido | |
| Contas de islâmicas |
| Real | |
| Alavancagem máxima | 500:1 |
| Plataforma de negociação | MT4MT5Proprietary |
| Plataforma móvel | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| Tipo de spread | Variable Spread |
| Depósito mínimo | 15 |
| Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
| Stops finais | |
| Scalping permitido | |
| Hedge permitido | |
| Contas de islâmicas |
|