LiteFinance Profil
Nama Perusahaan | LiteFinance Global LLC |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2005 |
Kantor Pusat | Pulau Marshall |
Lokasi Kantor | Bulgaria, Benin, Belarus, Cina, Republik Ceko, Georgia, Indonesia, India, Kamboja, Srilanka, Mongolia, Nigeria, Pilipina, Pakistan, Federasi Rusia, Slowakia, Thailand, ukraina, Afrika Selatan |
Mata Uang Akun | EUR, GBP, PLN, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Perancis, Jerman, bahasa Indonesia, Italia, Melayu, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam, Persia, Burmese |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Webmoney, Wallet One, Boleto Bancario, Alipay, Ethereum, Ripple, Crypto wallets, Africa Mobile Money, M-Pesa, Monero |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
LiteFinance Traffic web
Data lalu lintas web kami bersumber dari SimilarWeb dan menjumlahkan data lalu lintas semua situs web yang terkait dengan broker. Kunjungan organik adalah kunjungan yang tidak dibayar oleh broker, berdasarkan data yang tersedia. Data ini diperbarui setiap bulan sekali dan dapat berdasarkan pada data yang dibeli dari penyedia layanan internet, metrik lalu lintas yang bersumber dari pihak ketiga seperti Google Analytics yang diputuskan perusahaan untuk dibagikan dengan SimilarWeb, dll.
Situs web |
litefinance.org
|
Kunjungan organik per bulan | 2.909.355 (100%) |
Peringkat traffic organik | 15 dari 814 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 3.124 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 2.912.479 |
Tingkat pantulan | 51% |
Halaman per kunjungan | 5,09 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:07:49.0620000 |
LiteFinance Tipe akun
Classic | ECN | |
Leverage maksimum | 500:1 | |
Platform Seluler | MT4 Mobile, MT5 Mobile | |
trading platform | MT4, MT5, WebTrader | |
Tipe Spread | Variable Spread | |
Setoran Minimum | 50 | |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |
Trailing Stop | ||
Scalping yang Diperbolehkan | ||
Hedging yang Diperbolehkan | ||
Akun Islami |
Classic | |
Leverage maksimum | 500:1 |
Spread Tipikal | 2,0 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 50 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
ECN | |
Leverage maksimum | 500:1 |
Spread Tipikal | 0,9 |
trading platform | MT4MT5WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 50 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Ulasan pengguna LiteFinance
Nilai pengguna yang lebih baru memberi dampak lebih besar dibandingkan nilai lama. Nilai lama tidak berdampak setelah 5+ tahun. Makin banyak ulasan yang didapat perusahaan, makin besar nilai pengguna agregat maksimum yang bisa didapat. Setelah 100 ulasan, perusahaan bisa mendapatkan nilai tertinggi, yaitu rata-rata nilai pengguna perusahaan tersebut.
0,00%
|
||
0,00%
|
||
0,00%
|
||
0,00%
|
||
0,00%
|
||
0.00%
|
LiteFinance Regulasi / Perlindungan Uang
Perusahaan | Lisensi dan Peraturan | Uang Pelanggan Terpisah | Dana Kompensasi Deposito | Perlindungan Saldo Negatif | Rabat | Leverage maksimum untuk pelanggan ritel |
---|---|---|---|---|---|---|
Liteforex (Europe) Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
LiteFinance Global LLC
Saint Vincent dan Grenadines |
|
|
|
|
|
1000 : 1 |