TMGM Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de TMGM
TMGM Profil
| Nom de l’entreprise | TradeMax Global Markets |
| Catégories | Courtiers de Forex, Forex Rebates |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 2013 |
| Sièges | Australie |
| Emplacement des bureaux | Australie, Taïwan |
| Devise du compte | AUD, CAD, EUR, GBP, NZD, USD |
| Langues de l’assistance | chinois, Anglais, français, indonésien, italien, Portugais, Espanol, thaïlandais, vietnamien, Philippines |
| Modes de financement | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Skrill, SticPay, Revolut, Wise, RMB Instant, Asia Instant Pay, SEA Internet Banking |
| Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux |
TMGM Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
portal.tmgm.com
|
| Visites organiques mensuelles | 58 537 (96 %) |
| Rang du trafic organique | 187 sur 814 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 2 602 (4 %) |
| Total des visites mensuelles | 61 139 |
| Taux de rebond | 42 % |
| Pages par visite | 3,60 |
| Durée moyenne de la visite | 00:07:52.3760000 |
TMGM Types de compte
| Classic | Edge | |
| Commission | - | 7,00 $ Par lot pour 100K USD de transactions |
| Levier financier maximal | 500:1 | |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile | |
| Plate-forme d'échanges | MT4, WebTrader | |
| Type d’écart | Variable Spread | |
| Dépôt minimal | 100 | |
| Taille de transaction minimale | 0,01 | |
| Stops suiveurs | ||
| Scalping autorisé | ||
| Couverture autorisée | ||
| Comptes islamiques | ||
| Classic | |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Edge | |
| Commission | 7,00 $ Par lot pour 100K USD de transactions |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|