MYFX Markets Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de MYFX Markets
MYFX Markets Profil
| Nom de l’entreprise | MYFX MARKETS LLC |
| Catégories | Courtiers de Forex, Forex Rebates |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 2013 |
| Sièges | Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
| Emplacement des bureaux | Australie, Nouvelle-Zélande |
| Devise du compte | AUD, JPY, USD |
| Langues de l’assistance | chinois, Anglais, Japonais |
| Modes de financement | Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Credit Card |
| Instruments financiers | Forex, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies |
MYFX Markets Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
myfxmarkets.com
|
| Visites organiques mensuelles | 38 258 (100 %) |
| Rang du trafic organique | 235 sur 814 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 0 (0 %) |
| Total des visites mensuelles | 38 258 |
| Taux de rebond | 24 % |
| Pages par visite | 4,77 |
| Durée moyenne de la visite | 00:04:18.5590000 |
MYFX Markets Types de compte
| Standard | Pro | |
| Commission | - | AUD7,00 $ Par lot |
| Levier financier maximal | 500:1 | |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile | |
| Plate-forme d'échanges | MT4 | |
| Type d’écart | Variable Spread | |
| Dépôt minimal | 200 | 1000 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 | |
| Stops suiveurs | ||
| Scalping autorisé | ||
| Couverture autorisée | ||
| Comptes islamiques | ||
| Standard | |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Écart typique | 0,6-1,8 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 200 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Pro | |
| Commission | AUD7,00 $ Par lot |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Écart typique | 0,1- 1,0 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 1000 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|