Saxo Bank Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de Saxo Bank
Saxo Bank Note globale
| Classement | Poids | |
| Popularité |
4,0
|
3 |
| Règlement |
5,0
|
2 |
| Note des utilisateurs |
Non noté
|
3 |
| Note de prix |
Non noté
|
1 |
| Caractéristiques |
Non noté
|
1 |
| Assistance à la clientèle |
Non noté
|
1 |
Saxo Bank Profil
| Nom de l’entreprise | Saxo Bank |
| Catégories | Courtiers de Forex |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 1992 |
| Sièges | Danemark |
| Langues de l’assistance | Anglais |
| Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, obligations, Pétrole / Énergies, Métaux, Produits agricoles (café, sucre...) |
| Pays interdits | États Unis |
Saxo Bank Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
home.saxo
|
| Visites organiques mensuelles | 944 930 (96 %) |
| Rang du trafic organique | 33 sur 814 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 36 154 (4 %) |
| Total des visites mensuelles | 981 084 |
| Taux de rebond | 59 % |
| Pages par visite | 2,05 |
| Durée moyenne de la visite | 00:01:25.3180000 |
Saxo Bank Types de compte
| Classic | |
| Plate-forme mobile | Proprietary |
| Plate-forme d'échanges | Proprietary |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 0 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs |
| Classic | |
| Plate-forme d'échanges | Proprietary |
| Plate-forme mobile | Proprietary |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 0 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs |