FxPro Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de FxPro
FxPro Note globale
| Classement | Poids | |
| Note des utilisateurs |
4,3 (155 revues)
|
3 |
| Popularité |
4,5
|
3 |
| Règlement |
5,0
|
2 |
| Note de prix |
4,5
|
1 |
| Caractéristiques |
Non noté
|
1 |
| Assistance à la clientèle |
Non noté
|
1 |
FxPro Profil
| Nom de l’entreprise | FxPro UK Limited / FxPro Global Markets Limited |
| Catégories | Courtiers de Forex, Courtiers de crypto-monnaie, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 2006 |
| Sièges | Royaume-Uni |
| Emplacement des bureaux | Royaume-Uni |
| Devise du compte | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, PLN, USD, ZAR |
| Banque de crédit du client | Bank of America, Barclays Bank, Royal Bank of Scotland |
| Langues de l’assistance | arabe, bulgare, chinois, Anglais, néerlandais, finlandais, français, allemand, hongrois, indonésien, italien, Japonais, coréen, malais, polonais, Portugais, roumain, russe, Espanol, thaïlandais, vietnamien, tchèque, estonien, suédois, norvégien, lituanien, croate, Mongolie, Danish |
| Modes de financement | Bank Wire, Broker to Broker, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, Skrill |
| Instruments financiers | Contrats à terme, Forex, Titres / actions, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux, Spread Betting, Produits agricoles (café, sucre...) |
FxPro Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
fxpro.com
|
| Visites organiques mensuelles | 744 332 (94 %) |
| Rang du trafic organique | 40 sur 814 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 47 753 (6 %) |
| Total des visites mensuelles | 792 085 |
| Taux de rebond | 57 % |
| Pages par visite | 2,23 |
| Durée moyenne de la visite | 00:02:55.4350000 |
FxPro Types de compte
| MT4 (Instant, Standard, Fixed) | FxPro Edge | MT5 | cTrader | Spread Betting | |
| Commission | - | 35,00 $ Par Côté Par million d’USD de transactions | - | ||
| Levier financier maximal | 200:1 | 30:1 | |||
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile | MT4 Mobile, Proprietary | MT5 Mobile | cTrader Mobile | FxPro Edge |
| Plate-forme d'échanges | MT4, WebTrader | MT4, Proprietary | MT5, WebTrader | cTrader, WebTrader | WebTrader |
| Type d’écart | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |||
| Dépôt minimal | 100 | ||||
| Taille de transaction minimale | 0,01 | ||||
| Stops suiveurs | - | ||||
| Scalping autorisé | - | ||||
| Couverture autorisée | - | ||||
| Comptes islamiques | - | ||||
| MT4 (Instant, Standard, Fixed) | |
| Levier financier maximal | 200:1 |
| Écart typique | 1,3 |
| Plate-forme d'échanges | MT4WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Fixed Spread Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| FxPro Edge | |
| Levier financier maximal | 200:1 |
| Écart typique | 1,58 |
| Plate-forme d'échanges | MT4Proprietary |
| Plate-forme mobile | MT4 MobileProprietary |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| MT5 | |
| Levier financier maximal | 200:1 |
| Écart typique | 1,51 |
| Plate-forme d'échanges | MT5WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| cTrader | |
| Commission | 35,00 $ Par Côté Par million d’USD de transactions |
| Levier financier maximal | 200:1 |
| Écart typique | 0,37 |
| Plate-forme d'échanges | cTraderWebTrader |
| Plate-forme mobile | cTrader Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Spread Betting | |
| Levier financier maximal | 30:1 |
| Écart typique | 0,92 |
| Plate-forme d'échanges | WebTrader |
| Plate-forme mobile | FxPro Edge |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |