FXDD Trading Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de FXDD Trading
FXDD Trading Note globale
| Classement | Poids | |
| Note des utilisateurs |
4,2 (21 revues)
|
3 |
| Popularité |
4,0
|
3 |
| Règlement |
5,0
|
2 |
| Note de prix |
4,0
|
1 |
| Caractéristiques |
Non noté
|
1 |
| Assistance à la clientèle |
Non noté
|
1 |
FXDD Trading Profil
| Nom de l’entreprise | FXDD Trading Limited |
| Catégories | Courtiers de Forex, Forex Rebates |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 2002 |
| Sièges | Malte |
| Emplacement des bureaux | Bermudes |
| Devise du compte | CHF, EUR, GBP, JPY, USD, BTC |
| Langues de l’assistance | arabe, chinois, Anglais, italien, Japonais, Espanol, vietnamien |
| Modes de financement | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill |
| Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux |
FXDD Trading Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
global.fxdd.com
|
| Visites organiques mensuelles | 75 409 (100 %) |
| Rang du trafic organique | 149 sur 814 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 0 (0 %) |
| Total des visites mensuelles | 75 409 |
| Taux de rebond | 45 % |
| Pages par visite | 3,19 |
| Durée moyenne de la visite | 00:04:52.1770000 |
FXDD Trading Types de compte
| Mirror Trader | ECN | Standard | WebTrader | ZuluTrade | |
| Commission | No commission | Majeures 5,98 $ Per Lot Per 100K Traded ; Autres 9,98 $ Per Lot Per 100K Traded | No commission | Majeures 5,98 $ Per Lot Per 100K Traded ; Autres 9,98 $ Per Lot Per 100K Traded | No commission |
| Levier financier maximal | 500:1 | ||||
| Plate-forme mobile | - | MT4 Mobile | - | MT4 Mobile | |
| Plate-forme d'échanges | - | MT4, MT5 | WebTrader | MT4 | |
| Type d’écart | Variable Spread | ||||
| Dépôt minimal | 500 | 0 | |||
| Taille de transaction minimale | 0,01 | ||||
| Stops suiveurs | - | ||||
| Scalping autorisé | |||||
| Couverture autorisée | |||||
| Comptes islamiques | |||||
| Mirror Trader | |
| Commission | No commission |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Écart typique | 2-3 |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 500 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| ECN | |
| Commission | Majeures 5,98 $ Per Lot Per 100K Traded ; Autres 9,98 $ Per Lot Per 100K Traded |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Écart typique | 0,2 |
| Plate-forme d'échanges | MT4MT5 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 0 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Standard | |
| Commission | No commission |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Écart typique | 1,7- 3 |
| Plate-forme d'échanges | MT4MT5 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 0 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| WebTrader | |
| Commission | Majeures 5,98 $ Per Lot Per 100K Traded ; Autres 9,98 $ Per Lot Per 100K Traded |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Écart typique | 1,2 |
| Plate-forme d'échanges | WebTrader |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 0 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| ZuluTrade | |
| Commission | No commission |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Écart typique | 1,2 |
| Plate-forme d'échanges | MT4 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 0 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|