Revisión de Tradeview Markets 2024 y Reembolsos
Tradeview Markets Overall rating
Clasificación | Peso | |
Calificación de Usuario |
4,5 (13 Reseñas)
|
3 |
Popularidad |
2,5
|
3 |
Regulación |
5,0
|
2 |
Calificación de Precios |
5,0
|
1 |
Características |
Sin calificar
|
1 |
Atención al Cliente |
Sin calificar
|
1 |
Tradeview Markets Perfil
Nombre de la Compañía | Tradeview Ltd. |
Categorías | Corredores de Forex, Corredores de Criptomonedas, Forex Rebates |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2004 |
Oficinas Centrales | Islas Caimán |
Ubicaciones de Oficinas | Colombia, Islas Caimán, Perú, Reino Unido, Estados Unidos |
Divisa de cuenta | EUR, GBP, JPY, USD |
Banco de los fondos del cliente | Santander |
Idiomas de Soporte | Arábica, chino, Inglés, hindi, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, Español |
Métodos de Depósito | Bank Wire, China Union Pay, Credit Card, EgoPay, FasaPay, Neteller, Skrill, Ecopayz, SticPay, AdvCash, Bitwallet, KRW, PayR, TransferMate, Uphold |
Instrumentos Financieros | Futuros, Forex, Acciones, Índices, Criptomonedas, Metales, ETFs |
Tradeview Markets Tráfico web
Sitios web |
tradeviewforex.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 58.869 (83 %) |
Rango de tráfico orgánico | 189 de 1100 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 12.185 (17 %) |
Visitas totales mensuales | 71.054 |
Tasa de rebote | 34 % |
Páginas por visita | 4,59 |
duración promedio de visitas | 00:06:05.7820000 |
Tradeview Markets Tipos de Cuenta
Innovative Liquidity Connector® | Cuenta X Leverage | Tradeview Stocks | Futures | |
Comisión | 5,00 $ Por lote | - | Click here for details | $4 per side per micro contracts, $5 per side per other contracts |
Apalancamiento Máximo | 200:1 | 400:1 | 3:1 | - |
Plataforma Móvil | cTrader Mobile, MT4 Mobile, Proprietary | MT5 Mobile | - | |
Plataforma de negocios | cTrader, MT4, WebTrader, Proprietary | MT5 | MT5, Proprietary | |
Tipo de Spread | Variable Spread | - | ||
Depósito Mínimo | 1000 | 100 | 0 | 1000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,1 | 0,01 | - | |
Trailing Stops | - | |||
"Scalping" Permitido | - | |||
"Hedging" permitido | - | |||
Cuentas Islámicas | - |
Innovative Liquidity Connector® | |
Comisión | 5,00 $ Por lote |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 0,1-0,4 |
Plataforma de negocios | cTraderMT4WebTraderProprietary |
Plataforma móvil | cTrader MobileMT4 MobileProprietary |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 1000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,1 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
Cuenta X Leverage | |
Apalancamiento Máximo | 400:1 |
Spread típico | 1,6-3,3 |
Plataforma de negocios | cTraderMT4WebTraderProprietary |
Plataforma móvil | cTrader MobileMT4 MobileProprietary |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
Tradeview Stocks | |
Comisión | Click here for details |
Apalancamiento Máximo | 3:1 |
Plataforma de negocios | MT5 |
Plataforma móvil | MT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 0 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido |
Futures | |
Comisión | $4 per side per micro contracts, $5 per side per other contracts |
Plataforma de negocios | MT5Proprietary |
Depósito mínimo | 1000 |
Tradeview Markets Reseñas de usuarios
Las calificaciones de usuarios más recientes tienen un mayor impacto que las calificaciones más antiguas, y no tienen ningún impacto después de más de 5 años. Cuantas más reseñas reciba una empresa, mayor será la calificación agregada máxima posible de los usuarios. Después de 100 reseñas, una empresa puede recibir la calificación más alta, la cual es un promedio de las calificaciones de sus usuarios.
Tradeview Markets Regulaciones / Protección del dinero
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
Tradeview Europe Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Tradeview Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 | |
Tradeview Asia Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 |